Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/29 07:15 | 1.75Panama | 3.37Hòa | 4.29Honduras | 18 | |
6/29 10:15 | 1.61Mexico | 3.47Hòa | 5.20Saudi Arabia | 18 |
6/29 08:00 | 2.87Orense SC | 2.97Hòa | 2.29LDU Quito | 12 |
6/29 07:00 | 1.62San Martin Tucuman | 3.13Hòa | 5.30CA Patronato | 12 |
6/29 06:30 | 1.99Maringa FC | 2.96Hòa | 3.56Ponte Preta | 12 | |
6/29 06:30 | 1.50Sao Bernardo FC | 3.38Hòa | 6.30Anapolis FC | 12 |
6/29 06:30 | 1.26St. Louis City SC II | 5.00Hòa | 6.00Houston Dynamo II | 12 | |
6/29 08:00 | 1.58Minnesota United II | 3.91Hòa | 3.80Colorado Rapids II | 12 |
6/29 07:15 | 2.35Panama | 2.10Hòa | 4.57Honduras | 18 | |
6/29 10:15 | 2.16Mexico | 2.14Hòa | 5.80Saudi Arabia | 18 |
6/29 08:00 | 3.42Orense SC | 2.02Hòa | 3.00LDU Quito | 12 |
6/29 07:00 | 2.44San Martin Tucuman | 1.87Hòa | 5.60CA Patronato | 12 |
6/29 06:30 | 2.69Maringa FC | 1.96Hòa | 4.15Ponte Preta | 12 | |
6/29 06:30 | 2.12Sao Bernardo FC | 1.98Hòa | 6.90Anapolis FC | 12 |
6/29 06:30 | 1.60St. Louis City SC II | 2.92Hòa | 5.40Houston Dynamo II | 12 | |
6/29 08:00 | 2.00Minnesota United II | 2.58Hòa | 3.79Colorado Rapids II | 12 |
6/29 07:15 | 1.97-0.75Panama | 1.91+0.75Honduras | 18 | |
6/29 07:15 | 1.74-0.50Panama | 2.16+0.50Honduras | 18 | |
6/29 07:15 | 2.44-1.00Panama | 1.57+1.00Honduras | 18 | |
6/29 10:15 | 1.77-0.75Mexico | 2.12+0.75Saudi Arabia | 18 | |
6/29 10:15 | 2.14-1.00Mexico | 1.75+1.00Saudi Arabia | 18 | |
6/29 10:15 | 1.60-0.50Mexico | 2.38+0.50Saudi Arabia | 18 |
6/29 08:00 | 2.130.00Orense SC | 1.700.00LDU Quito | 12 |
6/29 07:00 | 1.90-0.75San Martin Tucuman | 1.92+0.75CA Patronato | 12 |
6/29 06:30 | 1.98-0.50Maringa FC | 1.84+0.50Ponte Preta | 12 | |
6/29 06:30 | 2.01-1.00Sao Bernardo FC | 1.81+1.00Anapolis FC | 12 |
6/29 06:30 | 1.94-1.75St. Louis City SC II | 1.84+1.75Houston Dynamo II | 12 | |
6/29 08:00 | 1.79-0.75Minnesota United II | 1.99+0.75Colorado Rapids II | 12 |
6/29 07:15 | 1.83-0.25Panama | 2.03+0.25Honduras | 18 | |
6/29 07:15 | 2.33-0.50Panama | 1.61+0.50Honduras | 18 | |
6/29 10:15 | 2.14-0.50Mexico | 1.73+0.50Saudi Arabia | 18 | |
6/29 10:15 | 1.66-0.25Mexico | 2.25+0.25Saudi Arabia | 18 |
6/29 08:00 | 2.050.00Orense SC | 1.770.00LDU Quito | 12 |
6/29 07:00 | 1.95-0.25San Martin Tucuman | 1.87+0.25CA Patronato | 12 |
6/29 06:30 | 2.17-0.25Maringa FC | 1.67+0.25Ponte Preta | 12 | |
6/29 06:30 | 1.69-0.25Sao Bernardo FC | 2.14+0.25Anapolis FC | 12 |
6/29 06:30 | 1.89-0.75St. Louis City SC II | 1.89+0.75Houston Dynamo II | 12 | |
6/29 08:00 | 1.74-0.25Minnesota United II | 2.04+0.25Colorado Rapids II | 12 |
6/29 07:15 Panama -và- Honduras | ||
---|---|---|
2.082.50Tài | 1.782.50Xỉu | 18 |
6/29 07:15 Panama -và- Honduras | ||
1.762.25Tài | 2.112.25Xỉu | 18 |
6/29 07:15 Panama -và- Honduras | ||
2.262.75Tài | 1.652.75Xỉu | 18 |
6/29 10:15 Mexico -và- Saudi Arabia | ||
1.922.25Tài | 1.942.25Xỉu | 18 |
6/29 10:15 Mexico -và- Saudi Arabia | ||
2.202.50Tài | 1.692.50Xỉu | 18 |
6/29 10:15 Mexico -và- Saudi Arabia | ||
1.642.00Tài | 2.282.00Xỉu | 18 |
6/29 07:30 D.C. United -và- Nashville SC | ||
---|---|---|
1.842.75Tài | 2.042.75Xỉu | 18 |
6/29 07:30 D.C. United -và- Nashville SC | ||
2.133.00Tài | 1.763.00Xỉu | 18 |
6/29 07:30 D.C. United -và- Nashville SC | ||
1.692.50Tài | 2.232.50Xỉu | 18 |
6/29 07:30 CF Montreal -và- New York City FC | ||
2.042.75Tài | 1.842.75Xỉu | 18 |
6/29 07:30 CF Montreal -và- New York City FC | ||
1.802.50Tài | 2.082.50Xỉu | 18 |
6/29 07:30 CF Montreal -và- New York City FC | ||
1.612.25Tài | 2.362.25Xỉu | 18 |
6/29 07:30 New England Revolution -và- Colorado Rapids | ||
1.822.75Tài | 2.062.75Xỉu | 18 |
6/29 07:30 New England Revolution -và- Colorado Rapids | ||
2.093.00Tài | 1.793.00Xỉu | 18 |
6/29 07:30 New England Revolution -và- Colorado Rapids | ||
2.333.25Tài | 1.633.25Xỉu | 18 |
6/29 07:30 New York Red Bulls -và- Minnesota United | ||
2.062.75Tài | 1.822.75Xỉu | 18 |
6/29 07:30 New York Red Bulls -và- Minnesota United | ||
1.812.50Tài | 2.072.50Xỉu | 18 |
6/29 07:30 New York Red Bulls -và- Minnesota United | ||
1.632.25Tài | 2.332.25Xỉu | 18 |
6/29 07:30 Orlando City -và- FC Cincinnati | ||
1.983.25Tài | 1.903.25Xỉu | 18 |
6/29 07:30 Orlando City -và- FC Cincinnati | ||
1.733.00Tài | 2.173.00Xỉu | 18 |
6/29 07:30 Orlando City -và- FC Cincinnati | ||
2.293.50Tài | 1.653.50Xỉu | 18 |
6/29 07:30 Toronto FC -và- Portland Timbers | ||
2.012.75Tài | 1.872.75Xỉu | 18 |
6/29 07:30 Toronto FC -và- Portland Timbers | ||
1.842.50Tài | 2.042.50Xỉu | 18 |
6/29 07:30 Toronto FC -và- Portland Timbers | ||
1.612.25Tài | 2.362.25Xỉu | 18 |
6/29 08:30 Chicago Fire -và- Charlotte FC | ||
2.013.50Tài | 1.873.50Xỉu | 18 |
6/29 08:30 Chicago Fire -và- Charlotte FC | ||
1.753.25Tài | 2.143.25Xỉu | 18 |
6/29 08:30 Chicago Fire -và- Charlotte FC | ||
2.283.75Tài | 1.663.75Xỉu | 18 |
6/29 08:30 FC Dallas -và- San Diego FC | ||
2.003.25Tài | 1.883.25Xỉu | 18 |
6/29 08:30 FC Dallas -và- San Diego FC | ||
1.793.00Tài | 2.093.00Xỉu | 18 |
6/29 08:30 FC Dallas -và- San Diego FC | ||
2.263.50Tài | 1.673.50Xỉu | 18 |
6/29 08:30 Houston Dynamo -và- St. Louis City SC | ||
1.923.00Tài | 1.963.00Xỉu | 18 |
6/29 08:30 Houston Dynamo -và- St. Louis City SC | ||
2.173.25Tài | 1.733.25Xỉu | 18 |
6/29 08:30 Houston Dynamo -và- St. Louis City SC | ||
1.692.75Tài | 2.232.75Xỉu | 18 |
6/29 08:30 Sporting Kansas City -và- Real Salt Lake | ||
1.983.00Tài | 1.903.00Xỉu | 18 |
6/29 08:30 Sporting Kansas City -và- Real Salt Lake | ||
1.772.75Tài | 2.122.75Xỉu | 18 |
6/29 08:30 Sporting Kansas City -và- Real Salt Lake | ||
2.283.25Tài | 1.663.25Xỉu | 18 |
6/29 10:30 San Jose Earthquakes (n) -và- LA Galaxy | ||
2.043.50Tài | 1.843.50Xỉu | 18 |
6/29 10:30 San Jose Earthquakes (n) -và- LA Galaxy | ||
1.813.25Tài | 2.073.25Xỉu | 18 |
6/29 10:30 San Jose Earthquakes (n) -và- LA Galaxy | ||
2.283.75Tài | 1.663.75Xỉu | 18 |
6/29 10:30 Seattle Sounders -và- Austin FC | ||
1.852.50Tài | 2.032.50Xỉu | 18 |
6/29 10:30 Seattle Sounders -và- Austin FC | ||
2.122.75Tài | 1.772.75Xỉu | 18 |
6/29 10:30 Seattle Sounders -và- Austin FC | ||
1.612.25Tài | 2.362.25Xỉu | 18 |
6/29 08:00 Orense SC -và- LDU Quito | ||
---|---|---|
2.002.25Tài | 1.802.25Xỉu | 12 |
6/29 07:00 San Martin Tucuman -và- CA Patronato | ||
---|---|---|
2.092.00Tài | 1.712.00Xỉu | 12 |
6/29 06:30 Maringa FC -và- Ponte Preta | ||
---|---|---|
1.802.00Tài | 2.002.00Xỉu | 12 |
6/29 06:30 Sao Bernardo FC -và- Anapolis FC | ||
1.972.00Tài | 1.832.00Xỉu | 12 |
6/29 07:00 Forward Madison FC -và- One Knoxville SC | ||
---|---|---|
1.942.00Tài | 1.842.00Xỉu | 12 |
6/29 07:00 Greenville Triumph SC -và- Miami FC | ||
1.942.75Tài | 1.842.75Xỉu | 12 |
6/29 07:30 South Georgia Tormenta FC -và- Charleston Battery | ||
1.792.75Tài | 1.992.75Xỉu | 12 |
6/29 08:30 FC Tulsa -và- Chattanooga Red Wolves SC | ||
1.942.75Tài | 1.842.75Xỉu | 12 |
6/29 08:30 Texoma FC -và- Phoenix Rising FC | ||
1.832.50Tài | 1.952.50Xỉu | 12 |
6/29 10:00 Oakland Roots SC -và- Monterey Bay FC | ||
1.942.75Tài | 1.842.75Xỉu | 12 |
6/29 10:00 Orange County SC -và- Sacramento Republic FC | ||
1.933.25Tài | 1.853.25Xỉu | 12 |
6/29 06:30 St. Louis City SC II -và- Houston Dynamo II | ||
---|---|---|
1.893.75Tài | 1.893.75Xỉu | 12 |
6/29 08:00 Minnesota United II -và- Colorado Rapids II | ||
1.893.50Tài | 1.893.50Xỉu | 12 |
6/29 07:15 Panama -và- Honduras | ||
---|---|---|
1.971.00Tài | 1.891.00Xỉu | 18 |
6/29 07:15 Panama -và- Honduras | ||
1.610.75Tài | 2.330.75Xỉu | 18 |
6/29 10:15 Mexico -và- Saudi Arabia | ||
2.051.00Tài | 1.811.00Xỉu | 18 |
6/29 10:15 Mexico -và- Saudi Arabia | ||
1.660.75Tài | 2.250.75Xỉu | 18 |
6/29 07:30 D.C. United -và- Nashville SC | ||
---|---|---|
2.171.25Tài | 1.731.25Xỉu | 18 |
6/29 07:30 D.C. United -và- Nashville SC | ||
1.711.00Tài | 2.201.00Xỉu | 18 |
6/29 07:30 CF Montreal -và- New York City FC | ||
1.771.00Tài | 2.121.00Xỉu | 18 |
6/29 07:30 CF Montreal -và- New York City FC | ||
2.261.25Tài | 1.671.25Xỉu | 18 |
6/29 07:30 New England Revolution -và- Colorado Rapids | ||
2.071.25Tài | 1.811.25Xỉu | 18 |
6/29 07:30 New England Revolution -và- Colorado Rapids | ||
1.681.00Tài | 2.251.00Xỉu | 18 |
6/29 07:30 New York Red Bulls -và- Minnesota United | ||
1.841.00Tài | 2.041.00Xỉu | 18 |
6/29 07:30 New York Red Bulls -và- Minnesota United | ||
2.311.25Tài | 1.641.25Xỉu | 18 |
6/29 07:30 Orlando City -và- FC Cincinnati | ||
1.871.25Tài | 2.011.25Xỉu | 18 |
6/29 07:30 Orlando City -và- FC Cincinnati | ||
2.231.50Tài | 1.691.50Xỉu | 18 |
6/29 07:30 Toronto FC -và- Portland Timbers | ||
1.821.00Tài | 2.061.00Xỉu | 18 |
6/29 07:30 Toronto FC -và- Portland Timbers | ||
2.261.25Tài | 1.671.25Xỉu | 18 |
6/29 08:30 Chicago Fire -và- Charlotte FC | ||
1.791.25Tài | 2.091.25Xỉu | 18 |
6/29 08:30 Chicago Fire -và- Charlotte FC | ||
2.121.50Tài | 1.771.50Xỉu | 18 |
6/29 08:30 FC Dallas -và- San Diego FC | ||
1.901.25Tài | 1.981.25Xỉu | 18 |
6/29 08:30 FC Dallas -và- San Diego FC | ||
2.351.50Tài | 1.621.50Xỉu | 18 |
6/29 08:30 Houston Dynamo -và- St. Louis City SC | ||
1.991.25Tài | 1.891.25Xỉu | 18 |
6/29 08:30 Houston Dynamo -và- St. Louis City SC | ||
1.591.00Tài | 2.401.00Xỉu | 18 |
6/29 08:30 Sporting Kansas City -và- Real Salt Lake | ||
2.061.25Tài | 1.821.25Xỉu | 18 |
6/29 08:30 Sporting Kansas City -và- Real Salt Lake | ||
1.611.00Tài | 2.361.00Xỉu | 18 |
6/29 10:30 San Jose Earthquakes (n) -và- LA Galaxy | ||
2.021.50Tài | 1.861.50Xỉu | 18 |
6/29 10:30 San Jose Earthquakes (n) -và- LA Galaxy | ||
1.671.25Tài | 2.261.25Xỉu | 18 |
6/29 10:30 Seattle Sounders -và- Austin FC | ||
1.861.00Tài | 2.021.00Xỉu | 18 |
6/29 10:30 Seattle Sounders -và- Austin FC | ||
2.311.25Tài | 1.641.25Xỉu | 18 |
6/29 08:00 Orense SC -và- LDU Quito | ||
---|---|---|
1.660.75Tài | 2.160.75Xỉu | 12 |
6/29 07:00 San Martin Tucuman -và- CA Patronato | ||
---|---|---|
1.970.75Tài | 1.830.75Xỉu | 12 |
6/29 06:30 Maringa FC -và- Ponte Preta | ||
---|---|---|
1.760.75Tài | 2.040.75Xỉu | 12 |
6/29 06:30 Sao Bernardo FC -và- Anapolis FC | ||
1.870.75Tài | 1.930.75Xỉu | 12 |
6/29 07:00 Forward Madison FC -và- One Knoxville SC | ||
---|---|---|
1.840.75Tài | 1.940.75Xỉu | 12 |
6/29 07:00 Greenville Triumph SC -và- Miami FC | ||
1.741.00Tài | 2.041.00Xỉu | 12 |
6/29 07:30 South Georgia Tormenta FC -và- Charleston Battery | ||
2.041.25Tài | 1.741.25Xỉu | 12 |
6/29 08:30 FC Tulsa -và- Chattanooga Red Wolves SC | ||
1.741.00Tài | 2.041.00Xỉu | 12 |
6/29 08:30 Texoma FC -và- Phoenix Rising FC | ||
1.791.00Tài | 1.991.00Xỉu | 12 |
6/29 10:00 Oakland Roots SC -và- Monterey Bay FC | ||
1.741.00Tài | 2.041.00Xỉu | 12 |
6/29 10:00 Orange County SC -và- Sacramento Republic FC | ||
2.161.50Tài | 1.641.50Xỉu | 12 |
6/29 06:30 St. Louis City SC II -và- Houston Dynamo II | ||
---|---|---|
1.791.50Tài | 1.991.50Xỉu | 12 |
6/29 08:00 Minnesota United II -và- Colorado Rapids II | ||
1.941.50Tài | 1.841.50Xỉu | 12 |
6/29 07:15 Panama -và- Honduras | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
6/29 10:15 Mexico -và- Saudi Arabia | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
6/29 07:30 D.C. United -và- Nashville SC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
6/29 07:30 CF Montreal -và- New York City FC | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
6/29 07:30 New England Revolution -và- Colorado Rapids | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
6/29 07:30 New York Red Bulls -và- Minnesota United | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
6/29 07:30 Orlando City -và- FC Cincinnati | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
6/29 07:30 Toronto FC -và- Portland Timbers | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
6/29 08:30 Chicago Fire -và- Charlotte FC | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
6/29 08:30 FC Dallas -và- San Diego FC | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
6/29 08:30 Houston Dynamo -và- St. Louis City SC | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
6/29 08:30 Sporting Kansas City -và- Real Salt Lake | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
6/29 10:30 San Jose Earthquakes (n) -và- LA Galaxy | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
6/29 10:30 Seattle Sounders -và- Austin FC | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
6/29 08:00 Orense SC -và- LDU Quito | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/29 07:00 San Martin Tucuman -và- CA Patronato | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
6/29 06:30 Maringa FC -và- Ponte Preta | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/29 06:30 Sao Bernardo FC -và- Anapolis FC | ||
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
6/29 07:00 Forward Madison FC -và- One Knoxville SC | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
6/29 07:00 Greenville Triumph SC -và- Miami FC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/29 07:30 South Georgia Tormenta FC -và- Charleston Battery | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/29 08:30 FC Tulsa -và- Chattanooga Red Wolves SC | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/29 08:30 Texoma FC -và- Phoenix Rising FC | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/29 10:00 Oakland Roots SC -và- Monterey Bay FC | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/29 10:00 Orange County SC -và- Sacramento Republic FC | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/29 06:30 St. Louis City SC II -và- Houston Dynamo II | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/29 08:00 Minnesota United II -và- Colorado Rapids II | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/29 07:15 Panama -và- Honduras | ||||
---|---|---|---|---|
2.960 - 1 | 1.972 - 3 | 3.524 - 6 | 42.007 & Trên | 18 |
6/29 10:15 Mexico -và- Saudi Arabia | ||||
2.660 - 1 | 1.982 - 3 | 3.944 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
6/29 07:30 D.C. United -và- Nashville SC | ||||
---|---|---|---|---|
3.810 - 1 | 2.042 - 3 | 2.834 - 6 | 21.007 & Trên | 18 |
6/29 07:30 CF Montreal -và- New York City FC | ||||
3.400 - 1 | 2.002 - 3 | 3.094 - 6 | 28.007 & Trên | 18 |
6/29 07:30 New England Revolution -và- Colorado Rapids | ||||
3.930 - 1 | 2.062 - 3 | 2.764 - 6 | 20.007 & Trên | 18 |
6/29 07:30 New York Red Bulls -và- Minnesota United | ||||
3.350 - 1 | 2.002 - 3 | 3.134 - 6 | 29.007 & Trên | 18 |
6/29 07:30 Orlando City -và- FC Cincinnati | ||||
5.000 - 1 | 2.222 - 3 | 2.434 - 6 | 11.007 & Trên | 18 |
6/29 07:30 Toronto FC -và- Portland Timbers | ||||
3.360 - 1 | 2.002 - 3 | 3.134 - 6 | 29.007 & Trên | 18 |
6/29 08:30 Chicago Fire -và- Charlotte FC | ||||
5.700 - 1 | 2.332 - 3 | 2.264 - 6 | 9.407 & Trên | 18 |
6/29 08:30 FC Dallas -và- San Diego FC | ||||
4.820 - 1 | 2.192 - 3 | 2.494 - 6 | 11.507 & Trên | 18 |
6/29 08:30 Houston Dynamo -và- St. Louis City SC | ||||
4.430 - 1 | 2.142 - 3 | 2.644 - 6 | 12.507 & Trên | 18 |
6/29 08:30 Sporting Kansas City -và- Real Salt Lake | ||||
4.100 - 1 | 2.082 - 3 | 2.694 - 6 | 18.507 & Trên | 18 |
6/29 10:30 San Jose Earthquakes (n) -và- LA Galaxy | ||||
5.500 - 1 | 2.312 - 3 | 2.294 - 6 | 9.607 & Trên | 18 |
6/29 10:30 Seattle Sounders -và- Austin FC | ||||
3.310 - 1 | 1.992 - 3 | 3.174 - 6 | 30.007 & Trên | 18 |
6/29 08:00 Orense SC -và- LDU Quito | ||||
---|---|---|---|---|
2.440 - 1 | 1.922 - 3 | 3.904 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/29 07:00 San Martin Tucuman -và- CA Patronato | ||||
---|---|---|---|---|
2.030 - 1 | 2.002 - 3 | 4.934 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/29 06:30 Maringa FC -và- Ponte Preta | ||||
---|---|---|---|---|
2.310 - 1 | 1.932 - 3 | 4.174 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/29 06:30 Sao Bernardo FC -và- Anapolis FC | ||||
2.130 - 1 | 1.972 - 3 | 4.584 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/29 07:00 Forward Madison FC -và- One Knoxville SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.080 - 1 | 1.902 - 3 | 4.224 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/29 07:00 Greenville Triumph SC -và- Miami FC | ||||
3.140 - 1 | 1.892 - 3 | 2.734 - 6 | 26.007 & Trên | 12 |
6/29 07:30 South Georgia Tormenta FC -và- Charleston Battery | ||||
3.420 - 1 | 1.922 - 3 | 2.564 - 6 | 20.007 & Trên | 12 |
6/29 08:30 FC Tulsa -và- Chattanooga Red Wolves SC | ||||
3.120 - 1 | 1.892 - 3 | 2.744 - 6 | 26.007 & Trên | 12 |
6/29 08:30 Texoma FC -và- Phoenix Rising FC | ||||
2.930 - 1 | 1.872 - 3 | 2.914 - 6 | 32.007 & Trên | 12 |
6/29 10:00 Oakland Roots SC -và- Monterey Bay FC | ||||
3.130 - 1 | 1.892 - 3 | 2.744 - 6 | 26.007 & Trên | 12 |
6/29 10:00 Orange County SC -và- Sacramento Republic FC | ||||
4.220 - 1 | 2.062 - 3 | 2.234 - 6 | 12.507 & Trên | 12 |
6/29 06:30 St. Louis City SC II -và- Houston Dynamo II | ||||
---|---|---|---|---|
6.000 - 1 | 2.432 - 3 | 1.964 - 6 | 6.007 & Trên | 12 |
6/29 08:00 Minnesota United II -và- Colorado Rapids II | ||||
5.200 - 1 | 2.252 - 3 | 2.094 - 6 | 7.207 & Trên | 12 |
6/29 07:00 San Martin Tucuman -và- CA Patronato | ||
---|---|---|
San Martin Tucuman | Hòa | CA Patronato |
3.971 - 05.702 - 09.402 - 112.503 - 020.003 - 170.003 - 2 36.004 - 055.004 - 1190.004 - 2200.004 - 3 | 5.400 - 06.701 - 134.002 - 2180.003 - 3200.004 - 455.00BCTSK | 10.000 - 136.000 - 224.001 - 2195.000 - 3135.001 - 3180.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
6/29 06:30 Maringa FC -và- Ponte Preta | ||
---|---|---|
Maringa FC | Hòa | Ponte Preta |
5.101 - 07.902 - 08.602 - 118.003 - 019.503 - 142.003 - 2 55.004 - 060.004 - 1130.004 - 2200.004 - 3 | 6.700 - 05.801 - 120.002 - 2140.003 - 3200.004 - 460.00BCTSK | 8.200 - 120.000 - 214.001 - 275.000 - 350.001 - 375.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
6/29 06:30 Sao Bernardo FC -và- Anapolis FC | ||
Sao Bernardo FC | Hòa | Anapolis FC |
3.941 - 05.202 - 09.202 - 110.503 - 017.503 - 170.003 - 2 27.004 - 046.004 - 1175.004 - 2200.004 - 3 | 5.900 - 07.401 - 138.002 - 2180.003 - 3200.004 - 438.00BCTSK | 12.000 - 148.000 - 229.001 - 2200.000 - 3180.001 - 3170.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
6/29 06:30 St. Louis City SC II -và- Houston Dynamo II | ||
---|---|---|
St. Louis City SC II | Hòa | Houston Dynamo II |
13.001 - 09.202 - 08.602 - 19.603 - 09.003 - 117.003 - 2 13.504 - 012.504 - 123.004 - 265.004 - 3 | 36.000 - 012.001 - 116.002 - 244.003 - 3175.004 - 44.55BCTSK | 34.000 - 165.000 - 222.001 - 2175.000 - 365.001 - 344.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4165.002 - 4175.003 - 4 |
6/29 08:00 Minnesota United II -và- Colorado Rapids II | ||
Minnesota United II | Hòa | Colorado Rapids II |
12.501 - 011.002 - 07.502 - 115.503 - 010.503 - 114.003 - 2 28.004 - 019.004 - 125.004 - 255.004 - 3 | 26.000 - 08.801 - 111.502 - 230.003 - 3170.004 - 48.40BCTSK | 20.000 - 132.000 - 213.501 - 275.000 - 332.001 - 326.002 - 3175.000 - 495.001 - 480.002 - 4100.003 - 4 |
6/29 07:15 Panama -và- Honduras | ||
---|---|---|
Panama | Hòa | Honduras |
2.901 - 07.602 - 020.002 - 130.003 - 080.003 - 1200.003 - 2 | 2.810 - 07.901 - 1115.002 - 2200.003 - 385.00AOS | 6.000 - 132.000 - 244.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
6/29 10:15 Mexico -và- Saudi Arabia | ||
Mexico | Hòa | Saudi Arabia |
2.631 - 06.502 - 022.002 - 124.003 - 085.003 - 1200.003 - 2 | 2.720 - 09.201 - 1160.002 - 2200.003 - 375.00AOS | 7.300 - 150.000 - 265.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
6/29 08:00 Orense SC -và- LDU Quito | ||
---|---|---|
Orense SC | Hòa | LDU Quito |
4.111 - 017.002 - 030.002 - 1105.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.560 - 07.401 - 1110.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 3.650 - 113.000 - 227.001 - 270.000 - 3145.001 - 3175.002 - 3 |
6/29 07:00 San Martin Tucuman -và- CA Patronato | ||
---|---|---|
San Martin Tucuman | Hòa | CA Patronato |
2.691 - 09.202 - 034.002 - 146.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.190 - 010.501 - 1175.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 6.100 - 146.000 - 280.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
6/29 06:30 Maringa FC -và- Ponte Preta | ||
---|---|---|
Maringa FC | Hòa | Ponte Preta |
3.191 - 011.002 - 028.002 - 155.003 - 0145.003 - 1175.003 - 2 | 2.400 - 08.201 - 1145.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 4.760 - 124.000 - 242.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
6/29 06:30 Sao Bernardo FC -và- Anapolis FC | ||
Sao Bernardo FC | Hòa | Anapolis FC |
2.471 - 07.102 - 034.002 - 130.003 - 0145.003 - 1175.003 - 2 | 2.290 - 011.501 - 1175.002 - 2175.003 - 3120.00AOS | 7.900 - 175.000 - 2100.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
6/29 06:30 St. Louis City SC II -và- Houston Dynamo II | ||
---|---|---|
St. Louis City SC II | Hòa | Houston Dynamo II |
3.331 - 05.102 - 011.002 - 112.003 - 025.003 - 1110.003 - 2 | 4.320 - 07.101 - 148.002 - 2150.003 - 317.00AOS | 9.200 - 140.000 - 230.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
6/29 08:00 Minnesota United II -và- Colorado Rapids II | ||
Minnesota United II | Hòa | Colorado Rapids II |
3.701 - 07.202 - 012.002 - 121.003 - 034.003 - 1115.003 - 2 | 3.810 - 06.001 - 138.002 - 2150.003 - 330.00AOS | 6.200 - 120.000 - 220.001 - 2100.000 - 3100.001 - 3150.002 - 3 |
6/29 07:15 Panama -và- Honduras | ||
---|---|---|
Panama | Hòa | Honduras |
2.56Nhà - Nhà | 4.91Hòa - Nhà | 22.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 5.70Hòa - Hòa | 16.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 9.20Hòa - Khách | 8.00Khách - Khách |
6/29 10:15 Mexico -và- Saudi Arabia | ||
Mexico | Hòa | Saudi Arabia |
2.31Nhà - Nhà | 4.71Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 5.30Hòa - Hòa | 17.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 10.00Hòa - Khách | 10.00Khách - Khách |
6/29 08:00 Orense SC -và- LDU Quito | ||
---|---|---|
Orense SC | Hòa | LDU Quito |
4.80Nhà - Nhà | 6.80Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 4.77Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
36.00Nhà - Khách | 5.60Hòa - Khách | 3.89Khách - Khách |
6/29 07:00 San Martin Tucuman -và- CA Patronato | ||
---|---|---|
San Martin Tucuman | Hòa | CA Patronato |
