Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
7/12 09:00 | 3.27Phoenix Suns | 1.30Washington Wizards | 9 | |
7/12 10:00 | 2.06Houston Rockets | 1.80LA Clippers | 9 | |
7/12 11:00 | 1.54Golden State Warriors | 2.47Portland Trail Blazers | 9 |
7/12 08:30 | 1.83Marineros de Puerto Plata | 1.87Leones de Santo Domingo | 16 |
7/12 08:15 | 1.79Colon BC | 1.91Lagomar CC | 13 | |
7/12 08:15 | 1.27CA Stockolmo | 3.38Club Atletico Yale | 17 | |
7/12 08:15 | 1.23CA Olimpia | 3.70Montevideo BBC | 2 |
7/12 10:00 | 1.30Canterbury Rams | 3.00Southland Sharks | 9 |
7/12 10:00 | 1.84-7.00Canterbury Rams | 1.94+7.00Southland Sharks | 9 | |
7/12 10:00 | 1.94-7.50Canterbury Rams | 1.84+7.50Southland Sharks | 9 |
7/12 09:00 | 1.96+3.50Phoenix Suns | 1.84-3.50Washington Wizards | 9 | |
7/12 10:00 | 1.86+0.50Houston Rockets | 1.94-0.50LA Clippers | 9 | |
7/12 11:00 | 1.81-1.50Golden State Warriors | 1.99+1.50Portland Trail Blazers | 9 |
7/12 10:00 | 1.68-10.00Seattle Storm | 2.16+10.00Connecticut Sun (w) | 14 | |
7/12 10:00 | 1.78-10.50Seattle Storm | 2.04+10.50Connecticut Sun (w) | 14 | |
7/12 10:00 | 1.88-11.00Seattle Storm | 1.94+11.00Connecticut Sun (w) | 14 |
7/12 08:30 | 1.98-1.00Marineros de Puerto Plata | 1.75+1.00Leones de Santo Domingo | 16 |
7/12 10:00 | 1.84-3.50Canterbury Rams | 1.94+3.50Southland Sharks | 9 |
7/12 09:00 Phoenix Suns -và- Washington Wizards | ||
---|---|---|
1.83178.00Tài | 1.97178.00Xỉu | 9 |
7/12 09:00 Phoenix Suns -và- Washington Wizards | ||
1.88178.50Tài | 1.92178.50Xỉu | 9 |
7/12 10:00 Houston Rockets -và- LA Clippers | ||
1.93182.00Tài | 1.87182.00Xỉu | 9 |
7/12 10:00 Houston Rockets -và- LA Clippers | ||
1.98182.50Tài | 1.82182.50Xỉu | 9 |
7/12 11:00 Golden State Warriors -và- Portland Trail Blazers | ||
1.94173.00Tài | 1.86173.00Xỉu | 9 |
7/12 11:00 Golden State Warriors -và- Portland Trail Blazers | ||
2.00173.50Tài | 1.80173.50Xỉu | 9 |
7/12 10:00 Seattle Storm -và- Connecticut Sun (w) | ||
---|---|---|
1.86156.50Tài | 1.96156.50Xỉu | 14 |
7/12 10:00 Seattle Storm -và- Connecticut Sun (w) | ||
1.92157.00Tài | 1.90157.00Xỉu | 14 |
7/12 10:00 Seattle Storm -và- Connecticut Sun (w) | ||
1.97157.50Tài | 1.85157.50Xỉu | 14 |
7/12 10:00 Halcones Xalapa -và- CB Santos San Luis | ||
---|---|---|
1.84162.50Tài | 1.86162.50Xỉu | 11 |
7/12 10:00 Halcones Xalapa -và- CB Santos San Luis | ||
1.95163.50Tài | 1.76163.50Xỉu | 11 |
7/12 10:00 Halcones Xalapa -và- CB Santos San Luis | ||
1.89163.00Tài | 1.81163.00Xỉu | 11 |
7/12 10:00 Halcones Xalapa -và- CB Santos San Luis | ||
1.77162.00Tài | 1.93162.00Xỉu | 11 |
7/12 10:00 Gambusinos Fresnillo -và- Dorados de Chihuahua | ||
1.75167.50Tài | 1.96167.50Xỉu | 11 |
7/12 10:00 Gambusinos Fresnillo -và- Dorados de Chihuahua | ||
1.96169.50Tài | 1.75169.50Xỉu | 11 |
7/12 10:00 Gambusinos Fresnillo -và- Dorados de Chihuahua | ||
1.86168.50Tài | 1.84168.50Xỉu | 11 |
7/12 10:00 Gambusinos Fresnillo -và- Dorados de Chihuahua | ||
1.80168.00Tài | 1.90168.00Xỉu | 11 |
7/12 10:00 Gambusinos Fresnillo -và- Dorados de Chihuahua | ||
1.91169.00Tài | 1.79169.00Xỉu | 11 |
7/12 10:00 Abejas de Leon -và- Panteras de Aguascalientes | ||
1.86178.50Tài | 1.84178.50Xỉu | 9 |
7/12 10:00 Abejas de Leon -và- Panteras de Aguascalientes | ||
1.76177.50Tài | 1.95177.50Xỉu | 9 |
7/12 10:00 Abejas de Leon -và- Panteras de Aguascalientes | ||
1.81178.00Tài | 1.89178.00Xỉu | 9 |
7/12 10:00 Abejas de Leon -và- Panteras de Aguascalientes | ||
1.92179.00Tài | 1.78179.00Xỉu | 9 |
7/12 10:05 Mineros de Zacatecas Basquetbol -và- Correcaminos UAT Victoria | ||
1.79177.00Tài | 1.91177.00Xỉu | 10 |
7/12 10:05 Mineros de Zacatecas Basquetbol -và- Correcaminos UAT Victoria | ||
1.90178.00Tài | 1.80178.00Xỉu | 10 |
7/12 10:05 Mineros de Zacatecas Basquetbol -và- Correcaminos UAT Victoria | ||
1.85177.50Tài | 1.85177.50Xỉu | 10 |
7/12 10:05 Mineros de Zacatecas Basquetbol -và- Correcaminos UAT Victoria | ||
1.96178.50Tài | 1.75178.50Xỉu | 10 |
7/12 11:00 Soles de Mexicali -và- Astros de Jalisco | ||
1.84165.50Tài | 1.86165.50Xỉu | 11 |
7/12 11:00 Soles de Mexicali -và- Astros de Jalisco | ||
1.78165.00Tài | 1.92165.00Xỉu | 11 |
7/12 11:00 Soles de Mexicali -và- Astros de Jalisco | ||
1.95166.50Tài | 1.76166.50Xỉu | 11 |
7/12 11:00 Soles de Mexicali -và- Astros de Jalisco | ||
1.89166.00Tài | 1.81166.00Xỉu | 11 |
7/12 11:00 Soles de Mexicali -và- Astros de Jalisco | ||
1.74164.50Tài | 1.97164.50Xỉu | 11 |
7/12 08:30 Marineros de Puerto Plata -và- Leones de Santo Domingo | ||
---|---|---|
1.85181.50Tài | 1.85181.50Xỉu | 16 |
7/12 08:30 Marineros de Puerto Plata -và- Leones de Santo Domingo | ||
1.80181.00Tài | 1.90181.00Xỉu | 16 |
7/12 08:30 Marineros de Puerto Plata -và- Leones de Santo Domingo | ||
1.75180.50Tài | 1.96180.50Xỉu | 16 |
7/12 08:30 Marineros de Puerto Plata -và- Leones de Santo Domingo | ||
1.90182.00Tài | 1.80182.00Xỉu | 16 |
7/12 08:30 Marineros de Puerto Plata -và- Leones de Santo Domingo | ||
1.96182.50Tài | 1.75182.50Xỉu | 16 |
7/12 08:15 Colon BC -và- Lagomar CC | ||
---|---|---|
1.84159.00Tài | 1.86159.00Xỉu | 13 |
7/12 08:15 Colon BC -và- Lagomar CC | ||
1.78158.50Tài | 1.92158.50Xỉu | 13 |
7/12 08:15 Colon BC -và- Lagomar CC | ||
1.93160.00Tài | 1.77160.00Xỉu | 13 |
7/12 08:15 Colon BC -và- Lagomar CC | ||
1.89159.50Tài | 1.81159.50Xỉu | 13 |
7/12 08:15 CA Stockolmo -và- Club Atletico Yale | ||
1.84155.50Tài | 1.86155.50Xỉu | 17 |
7/12 08:15 CA Stockolmo -và- Club Atletico Yale | ||
1.79155.00Tài | 1.91155.00Xỉu | 17 |
7/12 08:15 CA Stockolmo -và- Club Atletico Yale | ||
1.75154.50Tài | 1.96154.50Xỉu | 17 |
7/12 08:15 CA Stockolmo -và- Club Atletico Yale | ||
1.95156.50Tài | 1.76156.50Xỉu | 17 |
7/12 08:15 CA Stockolmo -và- Club Atletico Yale | ||
1.90156.00Tài | 1.80156.00Xỉu | 17 |
7/12 08:30 CA Cordon (w) -và- Juventud de Las Piedras BC (w) | ||
---|---|---|
1.94120.50Tài | 1.87120.50Xỉu | 14 |
7/12 08:30 CA Cordon (w) -và- Juventud de Las Piedras BC (w) | ||
1.87120.00Tài | 1.94120.00Xỉu | 14 |
7/12 08:30 CA Cordon (w) -và- Juventud de Las Piedras BC (w) | ||
1.99121.00Tài | 1.82121.00Xỉu | 14 |
7/12 08:30 CA Cordon (w) -và- Juventud de Las Piedras BC (w) | ||
1.77119.00Tài | 2.04119.00Xỉu | 14 |
7/12 08:30 CA Cordon (w) -và- Juventud de Las Piedras BC (w) | ||
1.82119.50Tài | 1.99119.50Xỉu | 14 |
7/12 08:30 CA Cordon (w) -và- Juventud de Las Piedras BC (w) | ||
2.03121.50Tài | 1.78121.50Xỉu | 14 |
7/12 08:30 CA Cordon (w) -và- Juventud de Las Piedras BC (w) | ||
2.07122.00Tài | 1.74122.00Xỉu | 14 |
7/12 10:00 Canterbury Rams -và- Southland Sharks | ||
---|---|---|
1.80180.50Tài | 1.94180.50Xỉu | 9 |
7/12 10:00 Canterbury Rams -và- Southland Sharks | ||
1.87181.00Tài | 1.87181.00Xỉu | 9 |
7/12 09:00 Phoenix Suns -và- Washington Wizards | ||
---|---|---|
1.9488.50Tài | 1.8488.50Xỉu | 9 |
7/12 10:00 Houston Rockets -và- LA Clippers | ||
1.8991.50Tài | 1.8991.50Xỉu | 9 |
7/12 11:00 Golden State Warriors -và- Portland Trail Blazers | ||
1.8986.50Tài | 1.8986.50Xỉu | 9 |
7/12 10:00 Seattle Storm -và- Connecticut Sun (w) | ||
---|---|---|
1.7980.50Tài | 2.0180.50Xỉu | 14 |
7/12 10:00 Seattle Storm -và- Connecticut Sun (w) | ||
1.9081.00Tài | 1.9081.00Xỉu | 14 |
7/12 08:30 Marineros de Puerto Plata -và- Leones de Santo Domingo | ||
---|---|---|
1.7989.50Tài | 1.9189.50Xỉu | 16 |
7/12 08:30 Marineros de Puerto Plata -và- Leones de Santo Domingo | ||
1.9390.50Tài | 1.7790.50Xỉu | 16 |
7/12 08:30 Marineros de Puerto Plata -và- Leones de Santo Domingo | ||
1.8690.00Tài | 1.8490.00Xỉu | 16 |
7/12 08:15 Colon BC -và- Lagomar CC | ||
---|---|---|
1.9079.00Tài | 1.8079.00Xỉu | 13 |
7/12 08:15 Colon BC -và- Lagomar CC | ||
1.8278.50Tài | 1.8878.50Xỉu | 13 |
7/12 08:15 CA Stockolmo -và- Club Atletico Yale | ||
1.7675.50Tài | 1.9575.50Xỉu | 17 |
7/12 08:15 CA Stockolmo -và- Club Atletico Yale | ||
1.8576.00Tài | 1.8576.00Xỉu | 17 |
7/12 08:15 CA Stockolmo -và- Club Atletico Yale | ||
1.9576.50Tài | 1.7676.50Xỉu | 17 |
7/12 10:00 Canterbury Rams -và- Southland Sharks | ||
---|---|---|
1.9590.50Tài | 1.7990.50Xỉu | 9 |
7/12 09:00 Phoenix Suns -và- Washington Wizards | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 9 |
7/12 10:00 Houston Rockets -và- LA Clippers | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 9 |
7/12 11:00 Golden State Warriors -và- Portland Trail Blazers | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 9 |
7/12 10:00 Seattle Storm -và- Connecticut Sun (w) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/12 10:00 Halcones Xalapa -và- CB Santos San Luis | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 11 |
7/12 10:00 Gambusinos Fresnillo -và- Dorados de Chihuahua | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 11 |
7/12 10:00 Abejas de Leon -và- Panteras de Aguascalientes | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 9 |
7/12 10:05 Mineros de Zacatecas Basquetbol -và- Correcaminos UAT Victoria | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 10 |
7/12 11:00 Soles de Mexicali -và- Astros de Jalisco | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 11 |
7/12 08:30 Marineros de Puerto Plata -và- Leones de Santo Domingo | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 16 |
7/12 08:15 Colon BC -và- Lagomar CC | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 13 |
7/12 08:15 CA Stockolmo -và- Club Atletico Yale | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 17 |
7/12 08:15 CA Olimpia -và- Montevideo BBC | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 2 |
7/12 08:30 CA Cordon (w) -và- Juventud de Las Piedras BC (w) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/12 10:00 Canterbury Rams -và- Southland Sharks | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 9 |
7/12 09:00 Phoenix Suns -và- Washington Wizards | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 9 |
7/12 10:00 Houston Rockets -và- LA Clippers | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 9 |
7/12 11:00 Golden State Warriors -và- Portland Trail Blazers | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 9 |
7/12 10:00 Seattle Storm -và- Connecticut Sun (w) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/12 08:30 Marineros de Puerto Plata -và- Leones de Santo Domingo | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 16 |
7/12 10:00 Canterbury Rams -và- Southland Sharks | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 9 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?