Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
7/17 07:00 | 4.36Santos | 3.28Hòa | 1.90Flamengo | 18 | |
7/17 08:30 | 1.40Botafogo RJ | 4.30Hòa | 8.40Vitoria BA | 18 | |
7/17 08:30 | 2.38Red Bull Bragantino | 2.93Hòa | 3.32Sao Paulo | 18 |
7/17 09:00 | 1.32Club America | 5.20Hòa | 7.50Club Tijuana | 18 | |
7/17 11:05 | 5.60Santos Laguna | 4.18Hòa | 1.50Toluca | 18 |
7/17 08:30 | 2.42Alianza Lima | 2.94Hòa | 3.04Gremio Porto Alegre | 14 | |
7/17 08:30 | 4.90San Antonio Bulo Bulo (n) | 3.71Hòa | 1.64Once Caldas | 14 |
7/17 07:30 | 2.30Hartford Athletic | 3.08Hòa | 2.55Tampa Bay Rowdies | 12 | |
7/17 08:30 | 1.50FC Tulsa | 3.51Hòa | 4.94Monterey Bay FC | 12 |
7/17 07:00 | 1.77Chattanooga Red Wolves SC | 3.17Hòa | 3.66Texoma FC | 12 | |
7/17 07:00 | 3.32Westchester SC | 3.17Hòa | 1.87Spokane Velocity FC | 12 | |
7/17 08:00 | 2.08Forward Madison FC | 3.02Hòa | 2.93Charlotte Independence | 12 |
7/17 07:30 | 1.79New York City FC II | 3.23Hòa | 3.53Toronto FC II | 12 | |
7/17 08:00 | 1.55St. Louis City SC II | 3.88Hòa | 4.03Ventura County FC | 12 |
7/17 07:00 | 4.81Santos | 2.06Hòa | 2.57Flamengo | 18 | |
7/17 08:30 | 2.01Botafogo RJ | 2.28Hòa | 6.80Vitoria BA | 18 | |
7/17 08:30 | 2.99Red Bull Bragantino | 1.98Hòa | 4.13Sao Paulo | 18 |
7/17 09:00 | 1.76Club America | 2.58Hòa | 6.00Club Tijuana | 18 | |
7/17 11:05 | 4.83Santos Laguna | 2.33Hòa | 2.06Toluca | 18 |
7/17 08:30 | 3.07Alianza Lima | 1.86Hòa | 3.85Gremio Porto Alegre | 14 | |
7/17 08:30 | 4.55San Antonio Bulo Bulo (n) | 2.17Hòa | 2.26Once Caldas | 14 |
7/17 07:30 | 2.79Hartford Athletic | 2.15Hòa | 3.05Tampa Bay Rowdies | 12 | |
7/17 08:30 | 2.09FC Tulsa | 2.12Hòa | 4.93Monterey Bay FC | 12 |
7/17 07:00 | 2.42Chattanooga Red Wolves SC | 2.10Hòa | 3.79Texoma FC | 12 | |
7/17 07:00 | 3.72Westchester SC | 2.20Hòa | 2.33Spokane Velocity FC | 12 | |
7/17 08:00 | 2.62Forward Madison FC | 2.05Hòa | 3.55Charlotte Independence | 12 |
7/17 07:30 | 2.31New York City FC II | 2.15Hòa | 3.94Toronto FC II | 12 | |
7/17 08:00 | 1.91St. Louis City SC II | 2.51Hòa | 4.34Ventura County FC | 12 |
7/17 07:30 | 1.790.00Hartford Athletic | 1.990.00Tampa Bay Rowdies | 12 | |
7/17 08:30 | 1.99-1.00FC Tulsa | 1.79+1.00Monterey Bay FC | 12 |
7/17 07:00 | 2.09-0.75Chattanooga Red Wolves SC | 1.69+0.75Texoma FC | 12 | |
7/17 07:00 | 1.92+0.50Westchester SC | 1.86-0.50Spokane Velocity FC | 12 | |
7/17 08:00 | 1.89-0.25Forward Madison FC | 1.89+0.25Charlotte Independence | 12 |
7/17 07:30 | 2.11-0.75New York City FC II | 1.68+0.75Toronto FC II | 12 | |
7/17 08:00 | 1.99-1.00St. Louis City SC II | 1.79+1.00Ventura County FC | 12 |
7/17 08:30 | 1.700.00Alianza Lima | 2.190.00Gremio Porto Alegre | 14 | |
7/17 08:30 | 1.96+0.25San Antonio Bulo Bulo (n) | 1.90-0.25Once Caldas | 14 |
7/17 07:30 | 1.790.00Hartford Athletic | 1.990.00Tampa Bay Rowdies | 12 | |
7/17 08:30 | 1.74-0.25FC Tulsa | 2.04+0.25Monterey Bay FC | 12 |
7/17 07:00 | 2.04-0.25Chattanooga Red Wolves SC | 1.74+0.25Texoma FC | 12 | |
7/17 07:00 | 1.79+0.25Westchester SC | 1.99-0.25Spokane Velocity FC | 12 | |
7/17 08:00 | 1.590.00Forward Madison FC | 2.230.00Charlotte Independence | 12 |
7/17 07:30 | 1.96-0.25New York City FC II | 1.82+0.25Toronto FC II | 12 | |
7/17 08:00 | 1.64-0.25St. Louis City SC II | 2.16+0.25Ventura County FC | 12 |
7/17 07:30 Atlanta United -và- Chicago Fire | ||
---|---|---|
1.823.25Tài | 2.063.25Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Atlanta United -và- Chicago Fire | ||
2.063.50Tài | 1.823.50Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Atlanta United -và- Chicago Fire | ||
1.643.00Tài | 2.313.00Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Charlotte FC -và- D.C. United | ||
1.973.00Tài | 1.913.00Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Charlotte FC -và- D.C. United | ||
1.722.75Tài | 2.192.75Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Charlotte FC -và- D.C. United | ||
2.253.25Tài | 1.683.25Xỉu | 18 |
7/17 07:30 FC Cincinnati -và- Inter Miami CF | ||
1.873.25Tài | 2.013.25Xỉu | 18 |
7/17 07:30 FC Cincinnati -và- Inter Miami CF | ||
2.123.50Tài | 1.773.50Xỉu | 18 |
7/17 07:30 FC Cincinnati -và- Inter Miami CF | ||
1.653.00Tài | 2.293.00Xỉu | 18 |
7/17 07:30 New York Red Bulls -và- New England Revolution | ||
1.892.75Tài | 1.992.75Xỉu | 18 |
7/17 07:30 New York Red Bulls -và- New England Revolution | ||
2.133.00Tài | 1.763.00Xỉu | 18 |
7/17 07:30 New York Red Bulls -và- New England Revolution | ||
1.692.50Tài | 2.232.50Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Orlando City -và- New York City FC | ||
1.852.75Tài | 2.032.75Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Orlando City -và- New York City FC | ||
2.113.00Tài | 1.783.00Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Orlando City -và- New York City FC | ||
1.652.50Tài | 2.292.50Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Philadelphia Union -và- CF Montreal | ||
1.853.00Tài | 2.033.00Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Philadelphia Union -và- CF Montreal | ||
2.143.25Tài | 1.753.25Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Philadelphia Union -và- CF Montreal | ||
1.662.75Tài | 2.282.75Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Houston Dynamo -và- Vancouver Whitecaps | ||
1.872.50Tài | 2.012.50Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Houston Dynamo -và- Vancouver Whitecaps | ||
2.092.75Tài | 1.792.75Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Houston Dynamo -và- Vancouver Whitecaps | ||
1.622.25Tài | 2.352.25Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Minnesota United -và- Los Angeles FC | ||
2.052.75Tài | 1.832.75Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Minnesota United -và- Los Angeles FC | ||
1.792.50Tài | 2.092.50Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Minnesota United -và- Los Angeles FC | ||
2.363.00Tài | 1.613.00Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Nashville SC -và- Columbus Crew | ||
1.982.75Tài | 1.902.75Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Nashville SC -và- Columbus Crew | ||
1.742.50Tài | 2.162.50Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Nashville SC -và- Columbus Crew | ||
2.313.00Tài | 1.643.00Xỉu | 18 |
7/17 10:00 Seattle Sounders -và- Colorado Rapids | ||
2.003.00Tài | 1.883.00Xỉu | 18 |
7/17 10:00 Seattle Sounders -và- Colorado Rapids | ||
1.792.75Tài | 2.092.75Xỉu | 18 |
7/17 10:00 Seattle Sounders -và- Colorado Rapids | ||
2.263.25Tài | 1.673.25Xỉu | 18 |
7/17 10:30 LA Galaxy -và- Austin FC | ||
2.012.75Tài | 1.872.75Xỉu | 18 |
7/17 10:30 LA Galaxy -và- Austin FC | ||
1.812.50Tài | 2.072.50Xỉu | 18 |
7/17 10:30 LA Galaxy -và- Austin FC | ||
2.353.00Tài | 1.623.00Xỉu | 18 |
7/17 10:30 Portland Timbers -và- Real Salt Lake | ||
1.823.00Tài | 2.063.00Xỉu | 18 |
7/17 10:30 Portland Timbers -và- Real Salt Lake | ||
2.163.25Tài | 1.743.25Xỉu | 18 |
7/17 10:30 Portland Timbers -và- Real Salt Lake | ||
1.672.75Tài | 2.262.75Xỉu | 18 |
7/17 10:30 San Diego FC -và- Toronto FC | ||
1.963.25Tài | 1.923.25Xỉu | 18 |
7/17 10:30 San Diego FC -và- Toronto FC | ||
1.773.00Tài | 2.123.00Xỉu | 18 |
7/17 10:30 San Diego FC -và- Toronto FC | ||
2.263.50Tài | 1.673.50Xỉu | 18 |
7/17 10:30 San Jose Earthquakes -và- FC Dallas | ||
1.933.25Tài | 1.953.25Xỉu | 18 |
7/17 10:30 San Jose Earthquakes -và- FC Dallas | ||
2.193.50Tài | 1.723.50Xỉu | 18 |
7/17 10:30 San Jose Earthquakes -và- FC Dallas | ||
1.703.00Tài | 2.213.00Xỉu | 18 |
7/17 07:00 Santos -và- Flamengo | ||
---|---|---|
1.792.00Tài | 2.092.00Xỉu | 18 |
7/17 07:00 Santos -và- Flamengo | ||
2.142.25Tài | 1.752.25Xỉu | 18 |
7/17 07:00 Santos -và- Flamengo | ||
1.611.75Tài | 2.361.75Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Botafogo RJ -và- Vitoria BA | ||
1.882.25Tài | 2.002.25Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Botafogo RJ -và- Vitoria BA | ||
2.122.50Tài | 1.772.50Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Botafogo RJ -và- Vitoria BA | ||
1.602.00Tài | 2.382.00Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Red Bull Bragantino -và- Sao Paulo | ||
1.791.75Tài | 2.091.75Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Red Bull Bragantino -và- Sao Paulo | ||
2.162.00Tài | 1.742.00Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Red Bull Bragantino -và- Sao Paulo | ||
2.512.25Tài | 1.542.25Xỉu | 18 |
7/17 09:00 Club America -và- Club Tijuana | ||
---|---|---|
1.893.00Tài | 1.993.00Xỉu | 18 |
7/17 09:00 Club America -và- Club Tijuana | ||
2.193.25Tài | 1.723.25Xỉu | 18 |
7/17 09:00 Club America -và- Club Tijuana | ||
1.692.75Tài | 2.232.75Xỉu | 18 |
7/17 11:05 Santos Laguna -và- Toluca | ||
1.872.75Tài | 2.012.75Xỉu | 18 |
7/17 11:05 Santos Laguna -và- Toluca | ||
2.163.00Tài | 1.743.00Xỉu | 18 |
7/17 11:05 Santos Laguna -và- Toluca | ||
1.672.50Tài | 2.262.50Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Alianza Lima -và- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
2.062.00Tài | 1.822.00Xỉu | 14 |
7/17 08:30 Alianza Lima -và- Gremio Porto Alegre | ||
1.761.75Tài | 2.131.75Xỉu | 14 |
7/17 08:30 San Antonio Bulo Bulo (n) -và- Once Caldas | ||
1.962.50Tài | 1.922.50Xỉu | 14 |
7/17 08:30 San Antonio Bulo Bulo (n) -và- Once Caldas | ||
2.192.75Tài | 1.722.75Xỉu | 14 |
7/17 07:30 Hartford Athletic -và- Tampa Bay Rowdies | ||
---|---|---|
1.992.75Tài | 1.792.75Xỉu | 12 |
7/17 08:30 FC Tulsa -và- Monterey Bay FC | ||
1.952.50Tài | 1.832.50Xỉu | 12 |
7/17 07:00 Chattanooga Red Wolves SC -và- Texoma FC | ||
---|---|---|
1.992.50Tài | 1.792.50Xỉu | 12 |
7/17 07:00 Westchester SC -và- Spokane Velocity FC | ||
1.942.75Tài | 1.842.75Xỉu | 12 |
7/17 08:00 Forward Madison FC -và- Charlotte Independence | ||
1.752.25Tài | 2.032.25Xỉu | 12 |
7/17 07:30 New York City FC II -và- Toronto FC II | ||
---|---|---|
1.852.50Tài | 1.932.50Xỉu | 12 |
7/17 08:00 St. Louis City SC II -và- Ventura County FC | ||
1.813.25Tài | 1.973.25Xỉu | 12 |
7/17 07:30 Atlanta United -và- Chicago Fire | ||
---|---|---|
1.771.25Tài | 2.121.25Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Atlanta United -và- Chicago Fire | ||
2.131.50Tài | 1.761.50Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Charlotte FC -và- D.C. United | ||
2.021.25Tài | 1.861.25Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Charlotte FC -và- D.C. United | ||
1.591.00Tài | 2.401.00Xỉu | 18 |
7/17 07:30 FC Cincinnati -và- Inter Miami CF | ||
2.091.50Tài | 1.791.50Xỉu | 18 |
7/17 07:30 FC Cincinnati -và- Inter Miami CF | ||
1.781.25Tài | 2.111.25Xỉu | 18 |
7/17 07:30 New York Red Bulls -và- New England Revolution | ||
2.201.25Tài | 1.711.25Xỉu | 18 |
7/17 07:30 New York Red Bulls -và- New England Revolution | ||
1.711.00Tài | 2.201.00Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Orlando City -và- New York City FC | ||
2.111.25Tài | 1.781.25Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Orlando City -và- New York City FC | ||
1.671.00Tài | 2.261.00Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Philadelphia Union -và- CF Montreal | ||
1.871.25Tài | 2.011.25Xỉu | 18 |
7/17 07:30 Philadelphia Union -và- CF Montreal | ||
2.351.50Tài | 1.621.50Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Houston Dynamo -và- Vancouver Whitecaps | ||
1.851.00Tài | 2.031.00Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Houston Dynamo -và- Vancouver Whitecaps | ||
2.311.25Tài | 1.641.25Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Minnesota United -và- Los Angeles FC | ||
1.771.00Tài | 2.121.00Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Minnesota United -và- Los Angeles FC | ||
2.201.25Tài | 1.711.25Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Nashville SC -và- Columbus Crew | ||
2.161.25Tài | 1.741.25Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Nashville SC -và- Columbus Crew | ||
1.691.00Tài | 2.231.00Xỉu | 18 |
7/17 10:00 Seattle Sounders -và- Colorado Rapids | ||
2.031.25Tài | 1.851.25Xỉu | 18 |
7/17 10:00 Seattle Sounders -và- Colorado Rapids | ||
1.591.00Tài | 2.401.00Xỉu | 18 |
7/17 10:30 LA Galaxy -và- Austin FC | ||
1.771.00Tài | 2.121.00Xỉu | 18 |
7/17 10:30 LA Galaxy -và- Austin FC | ||
2.211.25Tài | 1.701.25Xỉu | 18 |
7/17 10:30 Portland Timbers -và- Real Salt Lake | ||
2.001.25Tài | 1.881.25Xỉu | 18 |
7/17 10:30 Portland Timbers -và- Real Salt Lake | ||
1.591.00Tài | 2.401.00Xỉu | 18 |
7/17 10:30 San Diego FC -và- Toronto FC | ||
1.891.25Tài | 1.991.25Xỉu | 18 |
7/17 10:30 San Diego FC -và- Toronto FC | ||
2.281.50Tài | 1.661.50Xỉu | 18 |
7/17 10:30 San Jose Earthquakes -và- FC Dallas | ||
1.811.25Tài | 2.071.25Xỉu | 18 |
7/17 10:30 San Jose Earthquakes -và- FC Dallas | ||
2.201.50Tài | 1.711.50Xỉu | 18 |
7/17 07:00 Santos -và- Flamengo | ||
---|---|---|
1.760.75Tài | 2.130.75Xỉu | 18 |
7/17 07:00 Santos -và- Flamengo | ||
2.261.00Tài | 1.671.00Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Botafogo RJ -và- Vitoria BA | ||
2.001.00Tài | 1.881.00Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Botafogo RJ -và- Vitoria BA | ||
1.610.75Tài | 2.360.75Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Red Bull Bragantino -và- Sao Paulo | ||
1.890.75Tài | 1.990.75Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Red Bull Bragantino -và- Sao Paulo | ||
1.570.50Tài | 2.440.50Xỉu | 18 |
7/17 09:00 Club America -và- Club Tijuana | ||
---|---|---|
1.931.25Tài | 1.931.25Xỉu | 18 |
7/17 09:00 Club America -và- Club Tijuana | ||
2.311.50Tài | 1.621.50Xỉu | 18 |
7/17 11:05 Santos Laguna -và- Toluca | ||
2.091.25Tài | 1.771.25Xỉu | 18 |
7/17 11:05 Santos Laguna -và- Toluca | ||
1.631.00Tài | 2.291.00Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Alianza Lima -và- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
1.940.75Tài | 1.920.75Xỉu | 14 |
7/17 08:30 San Antonio Bulo Bulo (n) -và- Once Caldas | ||
1.921.00Tài | 1.941.00Xỉu | 14 |
7/17 07:30 Hartford Athletic -và- Tampa Bay Rowdies | ||
---|---|---|
1.741.00Tài | 2.041.00Xỉu | 12 |
7/17 08:30 FC Tulsa -và- Monterey Bay FC | ||
1.951.00Tài | 1.831.00Xỉu | 12 |
7/17 07:00 Chattanooga Red Wolves SC -và- Texoma FC | ||
---|---|---|
1.871.00Tài | 1.911.00Xỉu | 12 |
7/17 07:00 Westchester SC -và- Spokane Velocity FC | ||
1.691.00Tài | 2.091.00Xỉu | 12 |
7/17 08:00 Forward Madison FC -và- Charlotte Independence | ||
1.971.00Tài | 1.811.00Xỉu | 12 |
7/17 07:30 New York City FC II -và- Toronto FC II | ||
---|---|---|
1.811.00Tài | 1.971.00Xỉu | 12 |
7/17 08:00 St. Louis City SC II -và- Ventura County FC | ||
2.091.50Tài | 1.691.50Xỉu | 12 |
7/17 07:30 Atlanta United -và- Chicago Fire | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/17 07:30 Charlotte FC -và- D.C. United | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/17 07:30 FC Cincinnati -và- Inter Miami CF | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/17 07:30 New York Red Bulls -và- New England Revolution | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/17 07:30 Orlando City -và- New York City FC | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/17 07:30 Philadelphia Union -và- CF Montreal | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/17 08:30 Houston Dynamo -và- Vancouver Whitecaps | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/17 08:30 Minnesota United -và- Los Angeles FC | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
7/17 08:30 Nashville SC -và- Columbus Crew | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/17 10:00 Seattle Sounders -và- Colorado Rapids | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/17 10:30 LA Galaxy -và- Austin FC | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/17 10:30 Portland Timbers -và- Real Salt Lake | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/17 10:30 San Diego FC -và- Toronto FC | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/17 10:30 San Jose Earthquakes -và- FC Dallas | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/17 07:00 Santos -và- Flamengo | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
7/17 08:30 Botafogo RJ -và- Vitoria BA | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/17 08:30 Red Bull Bragantino -và- Sao Paulo | ||
1.99Lẻ | 1.89Chẵn | 18 |
7/17 09:00 Club America -và- Club Tijuana | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/17 11:05 Santos Laguna -và- Toluca | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/17 08:30 Alianza Lima -và- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/17 08:30 San Antonio Bulo Bulo (n) -và- Once Caldas | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/17 07:30 Hartford Athletic -và- Tampa Bay Rowdies | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/17 08:30 FC Tulsa -và- Monterey Bay FC | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/17 07:00 Chattanooga Red Wolves SC -và- Texoma FC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/17 07:00 Westchester SC -và- Spokane Velocity FC | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/17 08:00 Forward Madison FC -và- Charlotte Independence | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/17 07:30 New York City FC II -và- Toronto FC II | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/17 08:00 St. Louis City SC II -và- Ventura County FC | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/17 07:30 Atlanta United -và- Chicago Fire | ||||
---|---|---|---|---|
5.500 - 1 | 2.302 - 3 | 2.314 - 6 | 9.807 & Trên | 18 |
7/17 07:30 Charlotte FC -và- D.C. United | ||||
4.290 - 1 | 2.122 - 3 | 2.694 - 6 | 13.007 & Trên | 18 |
7/17 07:30 FC Cincinnati -và- Inter Miami CF | ||||
5.300 - 1 | 2.272 - 3 | 2.344 - 6 | 10.007 & Trên | 18 |
7/17 07:30 New York Red Bulls -và- New England Revolution | ||||
3.790 - 1 | 2.042 - 3 | 2.844 - 6 | 21.007 & Trên | 18 |
7/17 07:30 Orlando City -và- New York City FC | ||||
3.860 - 1 | 2.052 - 3 | 2.804 - 6 | 20.007 & Trên | 18 |
7/17 07:30 Philadelphia Union -và- CF Montreal | ||||
4.580 - 1 | 2.162 - 3 | 2.574 - 6 | 12.007 & Trên | 18 |
7/17 08:30 Houston Dynamo -và- Vancouver Whitecaps | ||||
3.280 - 1 | 1.992 - 3 | 3.194 - 6 | 32.007 & Trên | 18 |
7/17 08:30 Minnesota United -và- Los Angeles FC | ||||
3.430 - 1 | 2.002 - 3 | 3.074 - 6 | 28.007 & Trên | 18 |
7/17 08:30 Nashville SC -và- Columbus Crew | ||||
3.540 - 1 | 2.012 - 3 | 3.004 - 6 | 25.007 & Trên | 18 |
7/17 10:00 Seattle Sounders -và- Colorado Rapids | ||||
4.090 - 1 | 2.082 - 3 | 2.694 - 6 | 18.007 & Trên | 18 |
7/17 10:30 LA Galaxy -và- Austin FC | ||||
3.440 - 1 | 2.012 - 3 | 3.064 - 6 | 27.007 & Trên | 18 |
7/17 10:30 Portland Timbers -và- Real Salt Lake | ||||
4.570 - 1 | 2.152 - 3 | 2.584 - 6 | 12.507 & Trên | 18 |
7/17 10:30 San Diego FC -và- Toronto FC | ||||
5.000 - 1 | 2.242 - 3 | 2.414 - 6 | 11.007 & Trên | 18 |
7/17 10:30 San Jose Earthquakes -và- FC Dallas | ||||
5.100 - 1 | 2.242 - 3 | 2.404 - 6 | 10.507 & Trên | 18 |
7/17 07:00 Santos -và- Flamengo | ||||
---|---|---|---|---|
2.630 - 1 | 1.902 - 3 | 4.244 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/17 08:30 Botafogo RJ -và- Vitoria BA | ||||
2.750 - 1 | 1.982 - 3 | 3.774 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/17 08:30 Red Bull Bragantino -và- Sao Paulo | ||||
2.310 - 1 | 1.952 - 3 | 5.004 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/17 09:00 Club America -và- Club Tijuana | ||||
---|---|---|---|---|
4.660 - 1 | 2.162 - 3 | 2.554 - 6 | 12.007 & Trên | 18 |
7/17 11:05 Santos Laguna -và- Toluca | ||||
3.780 - 1 | 2.042 - 3 | 2.844 - 6 | 21.007 & Trên | 18 |
7/17 08:30 Alianza Lima -và- Gremio Porto Alegre | ||||
---|---|---|---|---|
2.400 - 1 | 1.932 - 3 | 4.764 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/17 08:30 San Antonio Bulo Bulo (n) -và- Once Caldas | ||||
3.120 - 1 | 1.982 - 3 | 3.344 - 6 | 36.007 & Trên | 14 |
7/17 07:30 Hartford Athletic -và- Tampa Bay Rowdies | ||||
---|---|---|---|---|
3.050 - 1 | 1.882 - 3 | 2.804 - 6 | 28.007 & Trên | 12 |
7/17 08:30 FC Tulsa -và- Monterey Bay FC | ||||
2.720 - 1 | 1.862 - 3 | 3.104 - 6 | 40.007 & Trên | 12 |
7/17 07:00 Chattanooga Red Wolves SC -và- Texoma FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.660 - 1 | 1.852 - 3 | 3.184 - 6 | 44.007 & Trên | 12 |
7/17 07:00 Westchester SC -và- Spokane Velocity FC | ||||
3.130 - 1 | 1.892 - 3 | 2.734 - 6 | 26.007 & Trên | 12 |
7/17 08:00 Forward Madison FC -và- Charlotte Independence | ||||
2.640 - 1 | 1.852 - 3 | 3.204 - 6 | 44.007 & Trên | 12 |
7/17 07:30 New York City FC II -và- Toronto FC II | ||||
---|---|---|---|---|
2.890 - 1 | 1.872 - 3 | 2.934 - 6 | 34.007 & Trên | 12 |
7/17 08:00 St. Louis City SC II -và- Ventura County FC | ||||
4.770 - 1 | 2.172 - 3 | 2.204 - 6 | 7.907 & Trên | 12 |
7/17 08:30 Alianza Lima -và- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
Alianza Lima | Hòa | Gremio Porto Alegre |
5.601 - 010.502 - 010.502 - 129.003 - 029.003 - 160.003 - 2 110.004 - 0110.004 - 1150.004 - 2150.004 - 3 | 6.000 - 05.701 - 121.002 - 2140.003 - 3150.004 - 4105.00BCTSK | 6.600 - 114.500 - 212.501 - 248.000 - 338.001 - 365.002 - 3150.000 - 4140.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
7/17 08:30 San Antonio Bulo Bulo (n) -và- Once Caldas | ||
San Antonio Bulo Bulo (n) | Hòa | Once Caldas |
13.001 - 030.002 - 016.502 - 1110.003 - 060.003 - 165.003 - 2 150.004 - 0150.004 - 1150.004 - 2150.004 - 3 | 10.500 - 06.901 - 118.002 - 295.003 - 3150.004 - 424.00BCTSK | 6.300 - 17.600 - 27.501 - 213.500 - 313.501 - 329.002 - 332.000 - 432.001 - 465.002 - 4150.003 - 4 |
7/17 07:30 Hartford Athletic -và- Tampa Bay Rowdies | ||
---|---|---|
Hartford Athletic | Hòa | Tampa Bay Rowdies |
8.401 - 012.502 - 08.402 - 127.003 - 018.503 - 125.003 - 2 80.004 - 055.004 - 175.004 - 2155.004 - 3 | 11.000 - 05.701 - 111.502 - 248.003 - 3175.004 - 432.00BCTSK | 8.800 - 114.000 - 29.001 - 234.000 - 321.001 - 327.002 - 3105.000 - 470.001 - 490.002 - 4170.003 - 4 |
7/17 08:30 FC Tulsa -và- Monterey Bay FC | ||
FC Tulsa | Hòa | Monterey Bay FC |
5.401 - 06.202 - 07.102 - 111.003 - 012.003 - 130.003 - 2 25.004 - 028.004 - 165.004 - 2175.004 - 3 | 9.400 - 06.701 - 119.502 - 2115.003 - 3175.004 - 421.00BCTSK | 12.500 - 134.000 - 218.001 - 2140.000 - 375.001 - 380.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
7/17 07:30 New York City FC II -và- Toronto FC II | ||
---|---|---|
New York City FC II | Hòa | Toronto FC II |
6.601 - 08.402 - 07.202 - 116.503 - 014.003 - 124.003 - 2 42.004 - 036.004 - 160.004 - 2170.004 - 3 | 10.500 - 06.001 - 114.002 - 265.003 - 3175.004 - 427.00BCTSK | 10.500 - 121.000 - 212.001 - 265.000 - 338.001 - 342.002 - 3175.000 - 4150.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
7/17 08:00 St. Louis City SC II -và- Ventura County FC | ||
St. Louis City SC II | Hòa | Ventura County FC |
10.501 - 010.002 - 07.202 - 114.003 - 010.003 - 115.503 - 2 26.004 - 019.004 - 127.004 - 265.004 - 3 | 22.000 - 08.201 - 112.002 - 236.003 - 3175.004 - 49.40BCTSK | 19.000 - 132.000 - 214.001 - 285.000 - 336.001 - 330.002 - 3175.000 - 4120.001 - 4105.002 - 4130.003 - 4 |
7/17 07:00 Santos -và- Flamengo | ||
---|---|---|
Santos | Hòa | Flamengo |
