Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/10 02:45 | 1.43Bỉ | 4.30Hòa | 6.50Xứ Wales | 22 | |
6/10 02:45 | 2.13Croatia | 3.23Hòa | 3.31Cộng Hòa Séc | 22 | |
6/10 02:45 | 1.24Faroe Islands | 5.40Hòa | 11.00Gibraltar | 22 |
6/10 02:00 | 1.75Montenegro | 3.30Hòa | 4.06Armenia | 18 | |
6/10 03:00 | 1.92Gabon (n) | 3.10Hòa | 3.60Guinea Bissau | 14 | |
6/10 04:00 | 1.15Ma-Rốc | 6.00Hòa | 11.50Benin | 18 |
6/10 02:00 | 1.60Argentina U20 | 3.71Hòa | 4.39Australia U20 | 14 |
6/10 01:00 | 1.83Fjolnir | 3.69Hòa | 3.30UMF Selfoss | 14 | |
6/10 03:15 | 2.35Throttur Reykjavik | 3.37Hòa | 2.50UMF Njardvik | 14 | |
6/10 03:15 | 1.62Keflavik | 3.87Hòa | 4.06Fylkir | 14 |
6/10 01:00 | 8.80FBK Balkan | 5.50Hòa | 1.20Lunds BK | 14 |
6/10 01:30 | 1.94Nordic United FC | 3.20Hòa | 3.09Karlbergs BK | 14 |
6/10 01:00 | 1.98FC Lendorf | 3.11Hòa | 3.06ATUS Ferlach | 12 |
6/10 01:00 | 8.40Linkoping (w) | 5.60Hòa | 1.17BK Hacken (w) | 12 |
6/10 06:00 | 2.21Criciuma EC | 2.79Hòa | 3.42Vila Nova | 14 | |
6/10 06:30 | 2.17Amazonas FC | 2.81Hòa | 3.50Athletic Club MG | 14 |
6/10 09:05 | 1.48Deportivo Cali | 3.89Hòa | 5.30Deportes Quindio | 14 |
6/10 07:00 | 2.04Atletico Huila | 2.89Hòa | 3.51Patriotas Boyaca | 14 |
6/10 04:00 | 1.92Resistencia SC | 2.83Hòa | 3.61Deportivo Santani | 12 |
6/10 02:45 | 2.02Bỉ | 2.28Hòa | 5.30Xứ Wales | 22 | |
6/10 02:45 | 2.66Croatia | 2.09Hòa | 3.72Cộng Hòa Séc | 22 | |
6/10 02:45 | 1.72Faroe Islands | 2.41Hòa | 8.00Gibraltar | 22 |
6/10 02:00 | 2.42Montenegro | 2.11Hòa | 4.27Armenia | 18 | |
6/10 03:00 | 2.53Gabon (n) | 2.04Hòa | 4.22Guinea Bissau | 14 | |
6/10 04:00 | 1.48Ma-Rốc | 2.83Hòa | 10.50Benin | 18 |
6/10 02:00 | 2.15Argentina U20 | 2.34Hòa | 4.37Australia U20 | 14 |
6/10 01:00 | 2.30Fjolnir | 2.53Hòa | 3.42UMF Selfoss | 14 | |
6/10 03:15 | 2.93Throttur Reykjavik | 2.30Hòa | 2.89UMF Njardvik | 14 | |
6/10 03:15 | 2.11Keflavik | 2.47Hòa | 4.10Fylkir | 14 |
6/10 01:00 | 7.60FBK Balkan | 2.82Hòa | 1.57Lunds BK | 14 |
6/10 01:30 | 2.37Nordic United FC | 2.28Hòa | 3.42Karlbergs BK | 14 |
6/10 01:00 | 2.51FC Lendorf | 2.15Hòa | 3.47ATUS Ferlach | 12 |
6/10 01:00 | 7.00Linkoping (w) | 2.84Hòa | 1.52BK Hacken (w) | 12 |
6/10 06:00 | 2.85Criciuma EC | 1.83Hòa | 4.45Vila Nova | 14 | |
6/10 06:30 | 2.64Amazonas FC | 1.89Hòa | 4.65Athletic Club MG | 14 |
6/10 09:05 | 2.09Deportivo Cali | 2.29Hòa | 4.80Deportes Quindio | 14 |
6/10 07:00 | 2.65Atletico Huila | 1.91Hòa | 4.54Patriotas Boyaca | 14 |
6/10 04:00 | 2.51Resistencia SC | 1.88Hòa | 4.48Deportivo Santani | 12 |
6/10 02:45 | 2.09-1.25Bỉ | 1.81+1.25Xứ Wales | 22 | |
6/10 02:45 | 1.77-1.00Bỉ | 2.14+1.00Xứ Wales | 22 | |
6/10 02:45 | 2.36-1.50Bỉ | 1.63+1.50Xứ Wales | 22 | |
6/10 02:45 | 1.57-0.75Bỉ | 2.49+0.75Xứ Wales | 22 | |
6/10 02:45 | 1.85-0.25Croatia | 2.05+0.25Cộng Hòa Séc | 22 | |
6/10 02:45 | 2.12-0.50Croatia | 1.79+0.50Cộng Hòa Séc | 22 | |
6/10 02:45 | 2.53-0.75Croatia | 1.55+0.75Cộng Hòa Séc | 22 | |
6/10 02:45 | 1.500.00Croatia | 2.660.00Cộng Hòa Séc | 22 | |
6/10 02:45 | 2.05-1.75Faroe Islands | 1.85+1.75Gibraltar | 22 | |
6/10 02:45 | 1.78-1.50Faroe Islands | 2.13+1.50Gibraltar | 22 | |
6/10 02:45 | 1.60-1.25Faroe Islands | 2.42+1.25Gibraltar | 22 | |
6/10 02:45 | 2.47-2.00Faroe Islands | 1.58+2.00Gibraltar | 22 | |
6/10 02:45 | 1.87+2.50Estonia | 2.03-2.50Na Uy | 16 | |
6/10 02:45 | 2.09+2.25Estonia | 1.81-2.25Na Uy | 16 | |
6/10 02:45 | 2.49+2.00Estonia | 1.57-2.00Na Uy | 16 | |
6/10 02:45 | 1.98-2.75Ý | 1.92+2.75Moldova | 16 | |
6/10 02:45 | 1.76-2.50Ý | 2.16+2.50Moldova | 16 | |
6/10 02:45 | 2.35-3.00Ý | 1.64+3.00Moldova | 16 |
6/10 02:00 | 2.01-0.75Montenegro | 1.85+0.75Armenia | 18 | |
6/10 02:00 | 1.74-0.50Montenegro | 2.13+0.50Armenia | 18 | |
6/10 02:00 | 1.55-0.25Montenegro | 2.44+0.25Armenia | 18 | |
6/10 03:00 | 1.91-0.50Gabon (n) | 1.91+0.50Guinea Bissau | 14 | |
6/10 03:00 | 1.68-0.25Gabon (n) | 2.16+0.25Guinea Bissau | 14 | |
6/10 04:00 | 1.94-2.00Ma-Rốc | 1.92+2.00Benin | 18 | |
6/10 04:00 | 1.72-1.75Ma-Rốc | 2.16+1.75Benin | 18 | |
6/10 04:00 | 2.25-2.25Ma-Rốc | 1.66+2.25Benin | 18 |
6/10 02:00 | 1.83-0.75Argentina U20 | 1.99+0.75Australia U20 | 14 | |
6/10 02:00 | 2.12-1.00Argentina U20 | 1.71+1.00Australia U20 | 14 |
6/10 01:00 | 1.99+1.75FBK Balkan | 1.83-1.75Lunds BK | 14 | |
6/10 01:00 | 1.74+2.00FBK Balkan | 2.08-2.00Lunds BK | 14 |
6/10 01:30 | 1.93-0.50Nordic United FC | 1.85+0.50Karlbergs BK | 14 | |
6/10 01:30 | 1.64-0.25Nordic United FC | 2.16+0.25Karlbergs BK | 14 |
6/10 01:00 | 1.78-0.25FC Lendorf | 1.96+0.25ATUS Ferlach | 12 |
6/10 01:00 | 1.88+2.00Linkoping (w) | 1.90-2.00BK Hacken (w) | 12 |
6/10 09:05 | 1.88-1.00Deportivo Cali | 1.94+1.00Deportes Quindio | 14 | |
6/10 09:05 | 2.14-1.25Deportivo Cali | 1.69+1.25Deportes Quindio | 14 |
6/10 07:00 | 2.03-0.50Atletico Huila | 1.79+0.50Patriotas Boyaca | 14 | |
6/10 07:00 | 1.77-0.25Atletico Huila | 2.05+0.25Patriotas Boyaca | 14 |
6/10 04:00 | 1.91-0.50Resistencia SC | 1.87+0.50Deportivo Santani | 12 |
6/10 02:45 | 2.01-0.50Bỉ | 1.85+0.50Xứ Wales | 22 | |
6/10 02:45 | 2.33-0.75Bỉ | 1.61+0.75Xứ Wales | 22 | |
6/10 02:45 | 1.59-0.25Bỉ | 2.36+0.25Xứ Wales | 22 | |
6/10 02:45 | 2.17-0.25Croatia | 1.71+0.25Cộng Hòa Séc | 22 | |
6/10 02:45 | 1.510.00Croatia | 2.530.00Cộng Hòa Séc | 22 | |
6/10 02:45 | 2.63-0.50Croatia | 1.47+0.50Cộng Hòa Séc | 22 | |
6/10 02:45 | 2.07-0.75Faroe Islands | 1.79+0.75Gibraltar | 22 | |
6/10 02:45 | 1.71-0.50Faroe Islands | 2.17+0.50Gibraltar | 22 | |
6/10 02:45 | 2.81-1.00Faroe Islands | 1.41+1.00Gibraltar | 22 | |
6/10 02:45 | 2.07+1.00Estonia | 1.79-1.00Na Uy | 16 | |
6/10 02:45 | 1.67+1.25Estonia | 2.23-1.25Na Uy | 16 | |
6/10 02:45 | 2.09-1.25Ý | 1.77+1.25Moldova | 16 | |
6/10 02:45 | 1.67-1.00Ý | 2.23+1.00Moldova | 16 |
6/10 02:00 | 1.94-0.25Montenegro | 1.92+0.25Armenia | 18 | |
6/10 02:00 | 1.450.00Montenegro | 2.690.00Armenia | 18 | |
6/10 03:00 | 2.07-0.25Gabon (n) | 1.75+0.25Guinea Bissau | 14 | |
6/10 04:00 | 2.14-1.00Ma-Rốc | 1.73+1.00Benin | 18 | |
6/10 04:00 | 1.73-0.75Ma-Rốc | 2.14+0.75Benin | 18 |
6/10 02:00 | 1.81-0.25Argentina U20 | 2.01+0.25Australia U20 | 14 |
6/10 01:00 | 2.01-0.25Fjolnir | 1.85+0.25UMF Selfoss | 14 | |
6/10 03:15 | 1.940.00Throttur Reykjavik | 1.920.00UMF Njardvik | 14 | |
6/10 03:15 | 1.82-0.25Keflavik | 2.04+0.25Fylkir | 14 |
6/10 01:00 | 1.98+0.75FBK Balkan | 1.84-0.75Lunds BK | 14 |
6/10 01:30 | 2.04-0.25Nordic United FC | 1.74+0.25Karlbergs BK | 14 |
6/10 01:00 | 2.09-0.25FC Lendorf | 1.65+0.25ATUS Ferlach | 12 |
6/10 01:00 | 2.01+0.75Linkoping (w) | 1.77-0.75BK Hacken (w) | 12 |
6/10 06:00 | 2.28-0.25Criciuma EC | 1.64+0.25Vila Nova | 14 | |
6/10 06:30 | 2.13-0.25Amazonas FC | 1.74+0.25Athletic Club MG | 14 |
6/10 09:05 | 2.08-0.50Deportivo Cali | 1.74+0.50Deportes Quindio | 14 |
6/10 07:00 | 2.12-0.25Atletico Huila | 1.71+0.25Patriotas Boyaca | 14 |
6/10 04:00 | 2.05-0.25Resistencia SC | 1.73+0.25Deportivo Santani | 12 |
6/10 02:45 Bỉ -và- Xứ Wales | ||
---|---|---|
1.972.75Tài | 1.912.75Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Bỉ -và- Xứ Wales | ||
1.772.50Tài | 2.122.50Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Bỉ -và- Xứ Wales | ||
2.313.00Tài | 1.643.00Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Bỉ -và- Xứ Wales | ||
1.542.25Tài | 2.512.25Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Croatia -và- Cộng Hòa Séc | ||
2.022.50Tài | 1.862.50Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Croatia -và- Cộng Hòa Séc | ||
1.792.25Tài | 2.092.25Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Croatia -và- Cộng Hòa Séc | ||
2.362.75Tài | 1.612.75Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Croatia -và- Cộng Hòa Séc | ||
1.522.00Tài | 2.562.00Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Faroe Islands -và- Gibraltar | ||
1.872.50Tài | 2.012.50Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Faroe Islands -và- Gibraltar | ||
2.122.75Tài | 1.772.75Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Faroe Islands -và- Gibraltar | ||
1.642.25Tài | 2.312.25Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Faroe Islands -và- Gibraltar | ||
2.513.00Tài | 1.543.00Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Estonia -và- Na Uy | ||
1.873.25Tài | 2.013.25Xỉu | 16 |
6/10 02:45 Estonia -và- Na Uy | ||
2.123.50Tài | 1.773.50Xỉu | 16 |
6/10 02:45 Estonia -và- Na Uy | ||
1.673.00Tài | 2.263.00Xỉu | 16 |
6/10 02:45 Ý -và- Moldova | ||
1.823.25Tài | 2.063.25Xỉu | 16 |
6/10 02:45 Ý -và- Moldova | ||
2.083.50Tài | 1.803.50Xỉu | 16 |
6/10 02:45 Ý -và- Moldova | ||
1.603.00Tài | 2.383.00Xỉu | 16 |
6/10 02:00 Montenegro -và- Armenia | ||
---|---|---|
2.002.50Tài | 1.842.50Xỉu | 18 |
6/10 02:00 Montenegro -và- Armenia | ||
1.732.25Tài | 2.122.25Xỉu | 18 |
6/10 02:00 Montenegro -và- Armenia | ||
2.292.75Tài | 1.612.75Xỉu | 18 |
6/10 03:00 Gabon (n) -và- Guinea Bissau | ||
2.002.25Tài | 1.802.25Xỉu | 14 |
6/10 03:00 Gabon (n) -và- Guinea Bissau | ||
1.642.00Tài | 2.192.00Xỉu | 14 |
6/10 04:00 Ma-Rốc -và- Benin | ||
2.093.00Tài | 1.753.00Xỉu | 18 |
6/10 04:00 Ma-Rốc -và- Benin | ||
1.802.75Tài | 2.042.75Xỉu | 18 |
6/10 04:00 Ma-Rốc -và- Benin | ||
1.672.50Tài | 2.202.50Xỉu | 18 |
6/10 02:00 Argentina U20 -và- Australia U20 | ||
---|---|---|
1.832.75Tài | 1.972.75Xỉu | 14 |
6/10 02:00 Argentina U20 -và- Australia U20 | ||
2.093.00Tài | 1.713.00Xỉu | 14 |
6/10 01:00 Fjolnir -và- UMF Selfoss | ||
---|---|---|
1.823.25Tài | 2.023.25Xỉu | 14 |
6/10 01:00 Fjolnir -và- UMF Selfoss | ||
2.073.50Tài | 1.773.50Xỉu | 14 |
6/10 03:15 Throttur Reykjavik -và- UMF Njardvik | ||
1.933.00Tài | 1.913.00Xỉu | 14 |
6/10 03:15 Throttur Reykjavik -và- UMF Njardvik | ||
1.722.75Tài | 2.132.75Xỉu | 14 |
6/10 03:15 Keflavik -và- Fylkir | ||
2.023.25Tài | 1.823.25Xỉu | 14 |
6/10 03:15 Keflavik -và- Fylkir | ||
1.753.00Tài | 2.093.00Xỉu | 14 |
6/10 01:00 FBK Balkan -và- Lunds BK | ||
---|---|---|
1.803.00Tài | 2.003.00Xỉu | 14 |
6/10 01:00 FBK Balkan -và- Lunds BK | ||
2.043.25Tài | 1.763.25Xỉu | 14 |
6/10 01:30 Nordic United FC -và- Karlbergs BK | ||
---|---|---|
1.933.00Tài | 1.853.00Xỉu | 14 |
6/10 01:30 Nordic United FC -và- Karlbergs BK | ||
1.692.75Tài | 2.092.75Xỉu | 14 |
6/10 01:00 FC Lendorf -và- ATUS Ferlach | ||
---|---|---|
2.092.75Tài | 1.652.75Xỉu | 12 |
6/10 01:00 Linkoping (w) -và- BK Hacken (w) | ||
---|---|---|
1.773.25Tài | 2.013.25Xỉu | 12 |
6/10 06:00 Criciuma EC -và- Vila Nova | ||
---|---|---|
1.821.75Tài | 2.041.75Xỉu | 14 |
6/10 06:00 Criciuma EC -và- Vila Nova | ||
2.202.00Tài | 1.692.00Xỉu | 14 |
6/10 06:30 Amazonas FC -và- Athletic Club MG | ||
2.052.00Tài | 1.812.00Xỉu | 14 |
6/10 06:30 Amazonas FC -và- Athletic Club MG | ||
1.771.75Tài | 2.091.75Xỉu | 14 |
6/10 09:05 Deportivo Cali -và- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.932.75Tài | 1.872.75Xỉu | 14 |
6/10 09:05 Deportivo Cali -và- Deportes Quindio | ||
1.642.50Tài | 2.192.50Xỉu | 14 |
6/10 07:00 Atletico Huila -và- Patriotas Boyaca | ||
---|---|---|
1.972.00Tài | 1.832.00Xỉu | 14 |
6/10 07:00 Atletico Huila -và- Patriotas Boyaca | ||
1.661.75Tài | 2.161.75Xỉu | 14 |
6/10 04:00 Resistencia SC -và- Deportivo Santani | ||
---|---|---|
1.892.00Tài | 1.892.00Xỉu | 12 |
6/10 02:45 Bỉ -và- Xứ Wales | ||
---|---|---|
1.741.00Tài | 2.131.00Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Bỉ -và- Xứ Wales | ||
2.191.25Tài | 1.701.25Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Bỉ -và- Xứ Wales | ||
1.470.75Tài | 2.630.75Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Croatia -và- Cộng Hòa Séc | ||
1.991.00Tài | 1.871.00Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Croatia -và- Cộng Hòa Séc | ||
1.570.75Tài | 2.400.75Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Croatia -và- Cộng Hòa Séc | ||
2.421.25Tài | 1.561.25Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Faroe Islands -và- Gibraltar | ||
1.841.00Tài | 2.021.00Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Faroe Islands -và- Gibraltar | ||
2.261.25Tài | 1.651.25Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Faroe Islands -và- Gibraltar | ||
1.520.75Tài | 2.510.75Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Estonia -và- Na Uy | ||
2.111.50Tài | 1.761.50Xỉu | 16 |
6/10 02:45 Estonia -và- Na Uy | ||
1.731.25Tài | 2.141.25Xỉu | 16 |
6/10 02:45 Ý -và- Moldova | ||
2.081.50Tài | 1.781.50Xỉu | 16 |
6/10 02:45 Ý -và- Moldova | ||
1.691.25Tài | 2.201.25Xỉu | 16 |
6/10 02:00 Montenegro -và- Armenia | ||
---|---|---|
2.021.00Tài | 1.821.00Xỉu | 18 |
6/10 02:00 Montenegro -và- Armenia | ||
1.580.75Tài | 2.350.75Xỉu | 18 |
6/10 03:00 Gabon (n) -và- Guinea Bissau | ||
1.660.75Tài | 2.160.75Xỉu | 14 |
6/10 04:00 Ma-Rốc -và- Benin | ||
2.001.25Tài | 1.841.25Xỉu | 18 |
6/10 04:00 Ma-Rốc -và- Benin | ||
1.571.00Tài | 2.361.00Xỉu | 18 |
6/10 02:00 Argentina U20 -và- Australia U20 | ||
---|---|---|
2.071.25Tài | 1.731.25Xỉu | 14 |
6/10 01:00 Fjolnir -và- UMF Selfoss | ||
---|---|---|
2.051.50Tài | 1.791.50Xỉu | 14 |
6/10 03:15 Throttur Reykjavik -và- UMF Njardvik | ||
2.021.25Tài | 1.821.25Xỉu | 14 |
6/10 03:15 Keflavik -và- Fylkir | ||
1.871.25Tài | 1.971.25Xỉu | 14 |
6/10 01:00 FBK Balkan -và- Lunds BK | ||
---|---|---|
1.811.25Tài | 1.991.25Xỉu | 14 |
6/10 01:30 Nordic United FC -và- Karlbergs BK | ||
---|---|---|
1.991.25Tài | 1.791.25Xỉu | 14 |
6/10 01:00 FC Lendorf -và- ATUS Ferlach | ||
---|---|---|
1.751.00Tài | 1.991.00Xỉu | 12 |
6/10 01:00 Linkoping (w) -và- BK Hacken (w) | ||
---|---|---|
2.041.50Tài | 1.741.50Xỉu | 12 |
6/10 06:00 Criciuma EC -và- Vila Nova | ||
---|---|---|
2.020.75Tài | 1.840.75Xỉu | 14 |
6/10 06:30 Amazonas FC -và- Athletic Club MG | ||
1.920.75Tài | 1.940.75Xỉu | 14 |
6/10 09:05 Deportivo Cali -và- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
2.121.25Tài | 1.691.25Xỉu | 14 |
6/10 07:00 Atletico Huila -và- Patriotas Boyaca | ||
---|---|---|
1.860.75Tài | 1.940.75Xỉu | 14 |
6/10 04:00 Resistencia SC -và- Deportivo Santani | ||
---|---|---|
1.840.75Tài | 1.940.75Xỉu | 12 |
6/10 02:45 Bỉ -và- Xứ Wales | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 22 |
6/10 02:45 Croatia -và- Cộng Hòa Séc | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
6/10 02:45 Faroe Islands -và- Gibraltar | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 22 |
6/10 02:45 Estonia -và- Na Uy | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 16 |
6/10 02:45 Ý -và- Moldova | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 16 |
6/10 02:00 Montenegro -và- Armenia | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
6/10 03:00 Gabon (n) -và- Guinea Bissau | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/10 04:00 Ma-Rốc -và- Benin | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
6/10 02:00 Argentina U20 -và- Australia U20 | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/10 01:00 Fjolnir -và- UMF Selfoss | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
6/10 03:15 Throttur Reykjavik -và- UMF Njardvik | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/10 03:15 Keflavik -và- Fylkir | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
6/10 01:00 FBK Balkan -và- Lunds BK | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/10 01:30 Nordic United FC -và- Karlbergs BK | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/10 01:00 FC Lendorf -và- ATUS Ferlach | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/10 01:00 Linkoping (w) -và- BK Hacken (w) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/10 06:00 Criciuma EC -và- Vila Nova | ||
---|---|---|
1.99Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
6/10 06:30 Amazonas FC -và- Athletic Club MG | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
6/10 09:05 Deportivo Cali -và- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/10 07:00 Atletico Huila -và- Patriotas Boyaca | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
6/10 04:00 Resistencia SC -và- Deportivo Santani | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/10 02:45 Bỉ -và- Xứ Wales | ||||
---|---|---|---|---|
3.510 - 1 | 2.022 - 3 | 3.004 - 6 | 25.007 & Trên | 22 |
6/10 02:45 Croatia -và- Cộng Hòa Séc | ||||
2.930 - 1 | 1.972 - 3 | 3.564 - 6 | 44.007 & Trên | 22 |
6/10 02:45 Faroe Islands -và- Gibraltar | ||||
3.390 - 1 | 1.992 - 3 | 3.124 - 6 | 29.007 & Trên | 22 |
6/10 02:45 Estonia -và- Na Uy | ||||
5.500 - 1 | 2.302 - 3 | 2.294 - 6 | 9.807 & Trên | 16 |
6/10 02:45 Ý -và- Moldova | ||||
5.700 - 1 | 2.342 - 3 | 2.254 - 6 | 9.407 & Trên | 16 |
6/10 02:00 Montenegro -và- Armenia | ||||
---|---|---|---|---|
2.970 - 1 | 1.972 - 3 | 3.514 - 6 | 42.007 & Trên | 18 |
6/10 03:00 Gabon (n) -và- Guinea Bissau | ||||
2.620 - 1 | 1.972 - 3 | 4.034 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/10 04:00 Ma-Rốc -và- Benin | ||||
4.070 - 1 | 2.072 - 3 | 2.704 - 6 | 19.007 & Trên | 18 |
6/10 02:00 Argentina U20 -và- Australia U20 | ||||
---|---|---|---|---|
3.560 - 1 | 1.982 - 3 | 2.724 - 6 | 20.007 & Trên | 14 |
6/10 01:00 Fjolnir -và- UMF Selfoss | ||||
---|---|---|---|---|
5.100 - 1 | 2.232 - 3 | 2.254 - 6 | 8.807 & Trên | 14 |
6/10 03:15 Throttur Reykjavik -và- UMF Njardvik | ||||
3.970 - 1 | 2.032 - 3 | 2.514 - 6 | 17.007 & Trên | 14 |
6/10 03:15 Keflavik -và- Fylkir | ||||
4.580 - 1 | 2.142 - 3 | 2.404 - 6 | 10.007 & Trên | 14 |
6/10 01:00 FBK Balkan -và- Lunds BK | ||||
---|---|---|---|---|
4.350 - 1 | 2.092 - 3 | 2.374 - 6 | 14.007 & Trên | 14 |
6/10 01:30 Nordic United FC -và- Karlbergs BK | ||||
---|---|---|---|---|
3.650 - 1 | 1.962 - 3 | 2.444 - 6 | 17.507 & Trên | 14 |
6/10 01:00 FC Lendorf -và- ATUS Ferlach | ||||
---|---|---|---|---|
2.840 - 1 | 1.862 - 3 | 2.984 - 6 | 36.007 & Trên | 12 |
6/10 01:00 Linkoping (w) -và- BK Hacken (w) | ||||
---|---|---|---|---|
5.300 - 1 | 2.272 - 3 | 2.194 - 6 | 8.407 & Trên | 12 |
6/10 06:00 Criciuma EC -và- Vila Nova | ||||
---|---|---|---|---|
2.250 - 1 | 1.872 - 3 | 4.604 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/10 06:30 Amazonas FC -và- Athletic Club MG | ||||
2.380 - 1 | 1.852 - 3 | 4.294 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/10 09:05 Deportivo Cali -và- Deportes Quindio | ||||
---|---|---|---|---|
3.350 - 1 | 1.962 - 3 | 2.834 - 6 | 25.007 & Trên | 14 |
6/10 07:00 Atletico Huila -và- Patriotas Boyaca | ||||
---|---|---|---|---|
2.360 - 1 | 1.862 - 3 | 4.294 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/10 04:00 Resistencia SC -và- Deportivo Santani | ||||
---|---|---|---|---|
2.120 - 1 | 1.892 - 3 | 4.114 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/10 02:00 Argentina U20 -và- Australia U20 | ||
---|---|---|
Argentina U20 | Hòa | Australia U20 |
7.501 - 08.202 - 07.102 - 113.503 - 011.503 - 121.003 - 2 29.004 - 025.004 - 144.004 - 2135.004 - 3 | 14.000 - 07.001 - 114.502 - 260.003 - 3200.004 - 417.00BCTSK | 14.500 - 129.000 - 215.001 - 295.000 - 346.001 - 346.002 - 3200.000 - 4195.001 - 4180.002 - 4190.003 - 4 |
6/10 01:30 Nordic United FC -và- Karlbergs BK | ||
---|---|---|
Nordic United FC | Hòa | Karlbergs BK |
8.801 - 010.002 - 07.302 - 117.503 - 012.503 - 118.003 - 2 40.004 - 028.004 - 140.004 - 290.004 - 3 | 15.500 - 06.601 - 111.502 - 242.003 - 3200.004 - 417.00BCTSK | 13.000 - 122.000 - 211.501 - 255.000 - 328.001 - 328.002 - 3195.000 - 4100.001 - 4100.002 - 4155.003 - 4 |
6/10 01:00 Linkoping (w) -và- BK Hacken (w) | ||
---|---|---|
Linkoping (w) | Hòa | BK Hacken (w) |
36.001 - 0100.002 - 036.002 - 1200.003 - 0145.003 - 1105.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 26.000 - 013.001 - 125.002 - 2100.003 - 3200.004 - 44.91BCTSK | 9.600 - 16.700 - 29.201 - 27.100 - 39.801 - 326.002 - 310.000 - 414.001 - 438.002 - 4155.003 - 4 |
6/10 06:00 Criciuma EC -và- Vila Nova | ||
---|---|---|
Criciuma EC | Hòa | Vila Nova |
4.721 - 08.402 - 010.002 - 122.003 - 026.003 - 160.003 - 2 80.004 - 095.004 - 1150.004 - 2150.004 - 3 | 5.200 - 05.601 - 124.002 - 2135.003 - 3150.004 - 4105.00BCTSK | 6.800 - 117.500 - 214.501 - 270.000 - 355.001 - 395.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
6/10 06:30 Amazonas FC -và- Athletic Club MG | ||
Amazonas FC | Hòa | Athletic Club MG |
4.771 - 07.802 - 09.202 - 119.503 - 022.003 - 155.003 - 2 65.004 - 075.004 - 1150.004 - 2150.004 - 3 | 5.800 - 05.801 - 123.002 - 2135.003 - 3150.004 - 480.00BCTSK | 7.500 - 119.500 - 215.001 - 275.000 - 360.001 - 390.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
6/10 09:05 Deportivo Cali -và- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
Deportivo Cali | Hòa | Deportes Quindio |
6.601 - 07.002 - 07.102 - 111.003 - 011.003 - 125.003 - 2 23.004 - 023.004 - 148.004 - 2180.004 - 3 | 12.500 - 07.401 - 117.502 - 285.003 - 3200.004 - 415.50BCTSK | 15.500 - 138.000 - 218.501 - 2145.000 - 370.001 - 365.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
6/10 07:00 Atletico Huila -và- Patriotas Boyaca | ||
---|---|---|
