Today (30) | Segunda-feira Jun 2 (0) | Terça-feira Jun 3 (0) | Quarta-feira Jun 4 (0) | Quinta-feira Jun 5 (0) | Sexta-feira Jun 6 (0) | Sábado Jun 7 (0) | Mais (0) |
Jun 2 **:** Texas Rangers (Over) -vs- Texas Rangers (Under) | ||
---|---|---|
1.9581.50Acima | 1.8781.50Abaixo | 1 |
Jun 2 **:** St. Louis Cardinals (Over) -vs- St. Louis Cardinals (Under) | ||
1.8285.50Acima | 2.0085.50Abaixo | 1 |
Jun 2 **:** Atlanta Braves (Over) -vs- Atlanta Braves (Under) | ||
1.9287.50Acima | 1.9087.50Abaixo | 1 |
Jun 2 **:** Boston Red Sox (Over) -vs- Boston Red Sox (Under) | ||
2.0280.50Acima | 1.8080.50Abaixo | 1 |
Jun 2 **:** Baltimore Orioles (Over) -vs- Baltimore Orioles (Under) | ||
1.9270.50Acima | 1.9070.50Abaixo | 1 |
Jun 2 **:** Chicago White Sox (Over) -vs- Chicago White Sox (Under) | ||
1.9151.50Acima | 1.9151.50Abaixo | 1 |
Jun 2 **:** Philadelphia Phillies (Over) -vs- Philadelphia Phillies (Under) | ||
1.8795.50Acima | 1.9595.50Abaixo | 1 |
Jun 2 **:** Milwaukee Brewers (Over) -vs- Milwaukee Brewers (Under) | ||
1.8281.50Acima | 2.0081.50Abaixo | 1 |
Jun 2 **:** Toronto Blue Jays (Over) -vs- Toronto Blue Jays (Under) | ||
1.9681.50Acima | 1.8681.50Abaixo | 1 |
Jun 2 **:** The Athletics (Over) -vs- The Athletics (Under) | ||
1.9168.50Acima | 1.9168.50Abaixo | 1 |
Jun 2 **:** Cleveland Guardians (Over) -vs- Cleveland Guardians (Under) | ||
1.9283.50Acima | 1.9083.50Abaixo | 1 |
Jun 2 **:** LA Angels (Over) -vs- LA Angels (Under) | ||
1.9571.50Acima | 1.8771.50Abaixo | 1 |
Jun 2 **:** New York Mets (Over) -vs- New York Mets (Under) | ||
1.9295.50Acima | 1.9095.50Abaixo | 1 |
Jun 2 **:** Colorado Rockies (Over) -vs- Colorado Rockies (Under) | ||
1.8538.50Acima | 1.9738.50Abaixo | 1 |
Jun 2 **:** Miami Marlins (Over) -vs- Miami Marlins (Under) | ||
1.8762.50Acima | 1.9562.50Abaixo | 1 |
Jun 2 **:** San Francisco Giants (Over) -vs- San Francisco Giants (Under) | ||
1.8085.50Acima | 2.0285.50Abaixo | 1 |
Jun 2 **:** Kansas City Royals (Over) -vs- Kansas City Royals (Under) | ||
1.8282.50Acima | 2.0082.50Abaixo | 1 |
Jun 2 **:** Detroit Tigers (Over) -vs- Detroit Tigers (Under) | ||
2.0297.50Acima | 1.8097.50Abaixo | 1 |
Jun 2 **:** Houston Astros (Over) -vs- Houston Astros (Under) | ||
1.9587.50Acima | 1.8787.50Abaixo | 1 |
Jun 2 **:** Tampa Bay Rays (Over) -vs- Tampa Bay Rays (Under) | ||
1.8781.50Acima | 1.9581.50Abaixo | 1 |
Jun 2 **:** Chicago Cubs (Over) -vs- Chicago Cubs (Under) | ||
1.8794.50Acima | 1.9594.50Abaixo | 1 |
Jun 2 **:** Cincinnati Reds (Over) -vs- Cincinnati Reds (Under) | ||
1.8778.50Acima | 1.9578.50Abaixo | 1 |
Jun 2 **:** Arizona Diamondbacks (Over) -vs- Arizona Diamondbacks (Under) | ||
1.9284.50Acima | 1.9084.50Abaixo | 1 |
Jun 2 **:** Washington Nationals (Over) -vs- Washington Nationals (Under) | ||
2.0273.50Acima | 1.8073.50Abaixo | 1 |
Jun 2 **:** Seattle Mariners (Over) -vs- Seattle Mariners (Under) | ||
1.8786.50Acima | 1.9586.50Abaixo | 1 |
Jun 2 **:** Minnesota Twins (Over) -vs- Minnesota Twins (Under) | ||
2.0286.50Acima | 1.8086.50Abaixo | 1 |
Jun 2 **:** San Diego Padres (Over) -vs- San Diego Padres (Under) | ||
1.9588.50Acima | 1.8788.50Abaixo | 1 |
Jun 2 **:** Pittsburgh Pirates (Over) -vs- Pittsburgh Pirates (Under) | ||
1.9766.50Acima | 1.8566.50Abaixo | 1 |
Jun 2 **:** LA Dodgers (Over) -vs- LA Dodgers (Under) | ||
1.87103.50Acima | 1.95103.50Abaixo | 1 |
Jun 2 **:** New York Yankees (Over) -vs- New York Yankees (Under) | ||
1.9197.50Acima | 1.9197.50Abaixo | 1 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?